Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
20 marzo 2023
Il Mega Team vince e si porta in testa, approfittando del pareggio del Gigante e della sconfitta delle Fave. Ma Sacurambo e Lacoste arrivano spedite dalle retrovie!
A trequarti esatti del campionato il Mega Team si porta in testa solitaria alla classifica grazie alla rocambolesca vittoria 3-2 su dei grandi Buchineri che passano in vantaggio con il tridente Ibra-Beto-Pereyra; la squadra di Romagnoli riesce a ribaltarla (oltre ai pianti, ndr) grazie al gol dalla panca di Ferguson e il 9° gol stagionale di Zaccagni. Il Gigante pareggia 2-2 in casa con l’Oca senza fare gol ma grazie ad una prestazione super di squadra e soprattutto della difesa (che porta un ottimo+3). Le Fave invece incappano nella seconda sconfitta consecutiva in casa di un Sacurambo ormai lanciato verso i piani alti della classifica e trascinato dagli scambi circuìti con l’inganno al Mega Team (Dia e Kostic). Dalle retrovie arriva lanciata anche la Lacoste che si sbarazza di un Caronte inerme e punta al podio grazie ad un Osimhen che sta riscrivendo tutte le classifiche di ogni fantacampionato! Infine l’Arancia cade di schianto in casa contro una bellissima Anas (trascinata dal solito immenso Kvara) e si ritrova in piena zona Capra.
FANTACOPPA
Nel Girone A le Fave vincono contro il Caronte e passano ai suoi danni! Alla Lacoste basta un pareggio a reti bianche per passare il turno come seconda.
Nel Girone B all’Oca basta un pareggio 0-0 per passare il turno come prima. Il Mega Team batte l’Arancia e scavalca il Sacurambo fermato sul 2-2 dal Gigante.
Fave di Luca – Mega Team
Oca Selvaggia – Lacoste
CAPITOLO ULF
Union League: Passano entrambe le squadre il lizza: Mega Team e le Fave. La notizia brutta è che si scontreranno tra loro nei quarti!
Champions League: perdono sia Anas che Oca: il FantaMax lascia la Champions per quest’anno…
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
39 | 27 | Mega Team | ![]() | |
34 | 24 | 1,00 | Sacurambo | ![]() |
30 | 25 | Anas | ![]() | |
26 | 22 | 0,66 | Fave di Luca | ![]() |
25 | 22 | 1,33 | Caronte | ![]() |
25 | 23 | 1,00 | Gigante Baba | ![]() |
21 | 24 | 1,00 | Lacoste | ![]() |
13 | 15 | 0,60 | Oca Selvaggia | ![]() |
1 | 2 | 0,00 | Arancia Meccanica | ![]() |
0 | 0 | 0,00 | Buchineri | ![]() |
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Victor Osimhen | ![]() Roger Ibanez | ![]() Mega Team 74,72 | ![]() Buchineri 69,76 | ![]() Gigante Baba 70,28 | ![]() Anas 73,61 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Mattia Perin 6,25 ![]() | ![]() Jaka Bijol 7,80 ![]() | ![]() Kvaratskhelia 8,75 ![]() | ![]() Dusan Vlahovic 8,71 ![]() |
![]() Alex Meret 5,88 ![]() | ![]() Kim 7,29 ![]() | ![]() Milinkovic-Savic 8,44 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,71 ![]() |
![]() Ivan Provedel 5,81 ![]() | ![]() Chris Smalling 7,19 ![]() | ![]() Teun Koopmeiners 8,12 ![]() | ![]() Marko Arnautovic 8,69 ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
24 | Ndombelè | Oca Selvaggia | ![]() |
20 | Caronte | ![]() | |
18 | Sacurambo | ![]() | |
18 | Anas | ![]() | |
17 | Fave di Luca | ![]() | |
17 | Ebuehi, Ciofani | Gigante Baba | ![]() |
16 | Mega Team | ![]() | |
11 | Buchineri | ![]() | |
10 | Arancia Meccanica | ![]() | |
7 | Faraoni | Lacoste | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
33 | Udogie, Zielinski | Oca Selvaggia | ![]() |
31 | Candreva | Arancia Meccanica | ![]() |
29 | Buchineri | ![]() | |
28 | Kvaratskhelia | Anas | ![]() |
26 | Fave di Luca | ![]() | |
25 | Ciurria | Mega Team | ![]() |
25 | Rabiot, Olivera | Lacoste | ![]() |
24 | Sacurambo | ![]() | |
23 | Anderson | Caronte | ![]() |
16 | Gigante Baba | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
34 | Fave di Luca | ![]() | |
34 | 1 rigore parato | Mega Team | ![]() |
31 | Caronte | ![]() | |
30 | Oca Selvaggia | ![]() | |
30 | Anas | ![]() | |
30 | 1 calciatore assente | Lacoste | ![]() |
29 | Buchineri | ![]() | |
25 | 1 rigore parato, 1 calciatore assente | Gigante Baba | ![]() |
23 | 1 espulsione, 1 rigore parato | Sacurambo | ![]() |
16 | 1 rigore parato | Arancia Meccanica | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
49 | 4 | Arancia Meccanica | ![]() |
46 | 0 | Buchineri | ![]() |
42 | 1 | Mega Team | ![]() |
36 | 3 | Fave di Luca | ![]() |
41 | 0 | Lacoste | ![]() |
38 | 0 | Oca Selvaggia | ![]() |
33 | 2 | Caronte | ![]() |
34 | 1 | Gigante Baba | ![]() |
30 | 1 | Anas | ![]() |
28 | 1 | Sacurambo | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
39 | 27 | Mega Team | ![]() | |
34 | 24 | 1,00 | Sacurambo | ![]() |
30 | 25 | Anas | ![]() | |
26 | 22 | 0,66 | Fave di Luca | ![]() |
25 | 22 | 1,33 | Caronte | ![]() |
25 | 23 | 1,00 | Gigante Baba | ![]() |
21 | 24 | 1,00 | Lacoste | ![]() |
13 | 15 | 0,60 | Oca Selvaggia | ![]() |
1 | 2 | 0,00 | Arancia Meccanica | ![]() |
0 | 0 | 0,00 | Buchineri | ![]() |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM – BUCHINERI