Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
3 novembre 2026
Halloween al FantaMax: il Pres. Naccari fa strane macumbe, il Mega Team si prende la vetta!
Nel weekend di Halloween le macumbe del Pres. Naccari in chat diventano spaventose: il suo Sacurambo risveglia dall’aldilà Fabbian, Lontani e Mastantuono e travolge 4-1 l’Arancia Meccanica, con mr. Ferrante che crolla inesorabilmente nonostante un Cristante da 11,5. Il suo 81,5 è il totale più alto di giornata, condiviso con i Buchineri del Pres. Roncuzzi, che espugnano 3-2 il campo delle Fave di Luca grazie a Moreira, eroe di giornata da 12,5 entrato dalla panchina. Con Moreira e il Pittore Calò si va a comandare: balzo di tre posizioni e secondo posto, mentre Luca scivola al terzo posto. In vetta ora c’è il Mega Team del Pres. Romagnoli, che passa 2-1 in casa dell’Oca Selvaggia: a mr. Briganti non basta la doppietta di Laurientè del monday night. Peggiore prestazione di giornata quella della Lacoste: 67,5 e un pesante 1-4 in casa contro il Gigante Baba, con i GBaldi trascinati da N’Dicka, Da Cunha e Pellegrino, con un goloso modificatore da +3. Chiude il Caronte di mr. Sirio, che batte in trasferta 2-1 l’Anas con i redivivi (vedi il periodo) Bastoni e Zaniolo. Al Pres. Vitalone gira tutto storto con l’autogol di Zappacosta, e i gol in panca di Pinamonti e Boga: ultimo posto in classifica e secondo nel Willy…
19 maggio 2025
TRIPLETE MEGA TEAM!
La squadra del Presidentissimo vince la Coppa e realizza il primo triplete della storia mentre il Gigante manda a Capra il Sacurambo!
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | GIGANTE BABA | ANAS | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | BUCHINERI | CARONTE |
DARE/AVERE 2025/26
| CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | SPESA | TOTALE | SQUADRA |
|---|---|---|---|---|---|
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | -€ 14 | -€ 34 | |
| +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | +€ 73 | |
| +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 70 -€ 7 | +€ 443 | |
| +€ 50 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 27 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
CONFERME GIOVANI 2026/27
| GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|---|
| Gueye | A | 1 | Anas | |
| Yildiz Albarracin | A A | 104 1 | Arancia Meccanica | |
| Pio Esposito | A | 12 | Buchineri | |
| Ramon Rodriguez J. | D C | 9 3 | Caronte | |
| Fave di Luca | ||||
| Bakola Ekhator | C A | 1 1 | Gigante Baba | |
| Idrissi Adzic Addai | D C C | 7 2 8 | Lacoste | |
| Robinio Vaz | A | 2 | Mega Team | |
| Comuzzo | D | 10 | Oca Selvaggia | |
| Bartesaghi Miller | D C | 40 1 | Sacurambo |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Donyell Malen | ![]() Moise Kean | ![]() Mega Team 75,56 | ![]() Anas 69,47 | ![]() Lacoste 70,68 | ![]() Caronte 74,61 |

Scudetto
Vincitore
MEGA TEAM


FantaCoppa
Vincitore
GIGANTE BABA


SuperCoppa
Vincitore
SACURAMBO


Ulf Union
Vincitore
BUCHINERI


Ulf S. Cup
Vincitore
MEGA TEAM


FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 2 – 1 GIGANTE BABA
FANTATOP PLAYERS
| PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
|---|---|---|---|
![]() Marco Carnesecchi 5,65 | ![]() Federico Dimarco 7,69 | ![]() Hakan Calhanoglu 7,55 | ![]() Donyell Malen 9,03 |
![]() Vania Milinkovic-Savic 5,61 | ![]() Gleison Bremer 6,84 | ![]() Nico Paz 7,34 | ![]() Lautaro Martinez 8,25 |
![]() Mile Svilar 5,50 | ![]() Strahinja Pavlovic 6,66 | ![]() Kevin De Bruyne 7,25 | ![]() Marcus Thuram 7,91 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
| PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
|---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 | ![]() Federico Dimarco 7,18 | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 | ![]() Lautaro Martinez 8,77 |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 | ![]() Paulo Dybala 8,26 |
![]() Tek Szczesny 5,41 | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 | ![]() Cristian Pulisic 7,54 | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2026/27
| GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|---|
| Gueye | A | 1 | Anas | |
| Yildiz Albarracin | A A | 104 1 | Arancia Meccanica | |
| Pio Esposito | A | 12 | Buchineri | |
| Ramon Rodriguez J. | D C | 9 3 | Caronte | |
| Fave di Luca | ||||
| Bakola Ekhator | C A | 1 1 | Gigante Baba | |
| Idrissi Adzic Addai | D C C | 7 2 8 | Lacoste | |
| Robinio Vaz | A | 2 | Mega Team | |
| Comuzzo | D | 10 | Oca Selvaggia | |
| Bartesaghi Miller | D C | 40 1 | Sacurambo |



























