Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
28 novembre 2023
Pareggiano le prime, vincono le ultime… la classifica si accorcia, ma l’Anas resta salda in testa!
Spettacolare 3-3 tra Gigante e Anas! Non ne approfittano Mega Team che pareggia 1-1 con l’Oca e nemmeno la Lacoste che perde in casa contro un rinato Caronte (svolta remuntada?) con un perentorio 1-5. Prova di forza del Sacurambo che batte 4-1 i Buchineri grazie anche al ritorno del totem Osimhen. Infine grande vittoria in trasferta per 4-1 anche dell’Arancia in casa delle Fave.
In Coppa vincono le ultime della classe Caronte e Arancia… ma le classifiche hanno un problemino tecnico che verrà risolto in giornata…
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Domenico Berardi | ![]() Niccolò | ![]() Mega Team 76,32 | ![]() Sacurambo 68,68 | ![]() Sacurambo 69,18 | ![]() Buchineri 75,41 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
13 | Thauvin | Mega Team | ![]() |
10 | Fabbian | Buchineri | ![]() |
7 | Fave di Luca | ![]() | |
6 | Oca Selvaggia | ![]() | |
6 | Sacurambo | ![]() | |
4 | Arancia Meccanica | ![]() | |
4 | Kastanos | Caronte | ![]() |
3 | Anas | ![]() | |
1 | Lacoste | ![]() | |
1 | Gigante Baba | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
16 | Thuram, Lukaku | Fave di Luca | ![]() |
13 | Dybala | Mega Team | ![]() |
11 | Di Lorenzo | Anas | ![]() |
11 | Toljan, Djuric | Arancia Meccanica | ![]() |
11 | Kyriakopoulos | Gigante Baba | ![]() |
11 | Lauriente | Lacoste | ![]() |
10 | Oca Selvaggia | ![]() | |
5 | Osimhen | Sacurambo | ![]() |
4 | Caronte | ![]() | |
2 | Buchineri | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
21 | Arancia Meccanica | ![]() | |
12 | 1 espulsione | Buchineri | ![]() |
12 | Oca Selvaggia | ![]() | |
13 | Lacoste | ![]() | |
11 | Sacurambo | ![]() | |
8 | Fave di Luca | ![]() | |
8 | Gigante Baba | ![]() | |
7 | Caronte | ![]() | |
7 | Mega Team | ![]() | |
6 | Anas | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
15 | 2 | Oca Selvaggia | ![]() |
19 | 0 | Lacoste | ![]() |
19 | 0 | Arancia Meccanica | ![]() |
17 | 0 | Caronte | ![]() |
14 | 1 | Buchineri | ![]() |
16 | 0 | Gigante Baba | ![]() |
13 | 1 | Mega Team | ![]() |
12 | 1 | Anas | ![]() |
11 | 0 | Sacurambo | ![]() |
11 | 0 | Fave di Luca | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
20 | 11 | Mega Team | ![]() | |
16 | 10 | Lacoste | ![]() | |
15 | 10 | Anas | ![]() | |
11 | 11 | Fave di Luca | ![]() | |
9 | 9 | Caronte | ![]() | |
8 | 8 | Gigante Baba | ![]() | |
8 | 9 | Oca Selvaggia | ![]() | |
9 | 11 | Sacurambo | ![]() | |
3 | 3 | Buchineri | ![]() | |
1 | 1 | Arancia Meccanica | ![]() |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 3 – 2 LACOSTE
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore MEGA TEAM
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() GIGANTE BABA | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() LACOSTE | ![]() SACURAMBO | ![]() ANAS | ![]() ARANCIA MECCANICA |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Alex Meret 5,55 ![]() | ![]() Carlos Augusto 6,83 ![]() | ![]() Kvaratskhelia 8,02 ![]() | ![]() Victor Osimhen 9,00 ![]() |
![]() Ivan Provedel 5,47 ![]() | ![]() Stefan Posch 6,80 ![]() | ![]() Mattia Zaccagni 7,50 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,15 ![]() |
![]() Mike Maignan 5,38 ![]() | ![]() Federico Dimarco 6,72 ![]() | ![]() Riccardo Orsolini 7,13 ![]() | ![]() Lautaro Martinez 8,10 ![]() |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Miretti | C | 1 | Anas | ![]() |
Terraciano | C | 1 | Arancia Meccanica | ![]() |
Gonzalez J. Fabbian Afena-Gyan | C C A | 5 1 1 | Buchineri | ![]() |
Scalvini Volpato | D C | 1 1 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Asslani Baldanzi Romero | C C C | 15 9 1 | Gigante Baba | ![]() |
Zalewski | C | 1 | Lacoste | ![]() |
Hojlund Colombo | A A | 25 1 | Mega Team | ![]() |
Iling Jr. | C | 21 | Oca Selvaggia | ![]() |
Doig Braaf | D A | 6 13 | Sacurambo | ![]() |
DARE/AVERE 2023/24
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | SPESA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 25 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | +€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 45 | +€ 475 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |