Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
7 settembre 2024
Mercato fatto! Lacoste e Caronte le favorite?
Il solito delirio, condito da calabroni e birra a fiumi…
EROE DI GIORNATA | MERDA DI GIORNATA | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Suslov | Alessio Zerbin | Mega Team 76,53 | Sacurambo 69,67 | Oca 70,54 | Anas 73,40 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 0 – 0 OCA SELVAGGIA
GOL IN PANCA
GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
0 | Anas | ||
0 | Arancia Meccanica | ||
0 | Buchineri | ||
0 | Caronte | ||
0 | Fave di Luca | ||
0 | Gigante Baba | ||
0 | Lacoste | ||
0 | Mega Team | ||
0 | Oca Selvaggia | ||
10 | Sacurambo |
ASSIST
ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
0 | Anas | ||
0 | Arancia Meccanica | ||
0 | Buchineri | ||
0 | Caronte | ||
0 | Fave di Luca | ||
0 | Gigante Baba | ||
0 | Lacoste | ||
0 | Mega Team | ||
0 | Oca Selvaggia | ||
0 | Sacurambo |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
0 | Anas | ||
0 | Arancia Meccanica | ||
0 | Buchineri | ||
0 | Caronte | ||
0 | Fave di Luca | ||
0 | Gigante Baba | ||
0 | Lacoste | ||
0 | Mega Team | ||
0 | Oca Selvaggia | ||
0 | Sacurambo |
DISCIPLINA
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
0 | 0 | Anas | |
0 | 0 | Arancia Meccanica | |
0 | 0 | Buchineri | |
0 | 0 | Caronte | |
0 | 0 | Fave di Luca | |
0 | 0 | Gigante Baba | |
0 | 0 | Lacoste | |
0 | 0 | Mega Team | |
0 | 0 | Oca Selvaggia | |
0 | 0 | Sacurambo |
MODIFICATORE DIFESA
MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Anas | ||
0 | 0 | Arancia Meccanica | ||
0 | 0 | Buchineri | ||
0 | 0 | Caronte | ||
0 | 0 | Fave di Luca | ||
0 | 0 | Gigante Baba | ||
0 | 0 | Lacoste | ||
0 | 0 | Mega Team | ||
0 | 0 | Oca Selvaggia | ||
0 | 0 | Sacurambo |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Hakan Calhanoglu | Ciro Immobile | Mega Team 76,64 | Sacurambo 69,64 | Oca 70,54 | Anas 73,64 |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
Yann Sommer 5,68 | Federico Dimarco 7,18 | Hakan Calhanoglu 7,70 | Lautaro Martinez 8,77 |
Michele Di Gregorio 5,55 | Alessandro Buongiorno 6,64 | Albert Gudmundsson 7,67 | Paulo Dybala 8,26 |
Tek Szczesny 5,41 | Riccardo Calafiori 6,59 | Cristian Pulisic 7,54 | Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |