Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
31 gennaio 2023
C’è solo il Gigante! Il Napoli del FantaMax ha la strada spianata verso il successo. Crollo nervoso del Mega Team che ora si guarda le spalle
Il big match di giornata viene vinto dal Gigante Baba con il minimo sforzo: basta un 66,5 per avere (abbondantemente) la meglio su di un Mega Team in crisi nera. Il +7 sulla seconda è un vantaggio sufficiente per poter già prenotare il pullman di Berlusca come premio scudetto per la squadra.
Anche l’Arancia non vince più, perde 0-1 in casa dal fanalino di coda Buchineri che accorciano ulteriormente la classifica. E così in seconda posizione si portano le Fave che fanno il devasto con un Caronte tonico (ma non basta). Si ferma anche la corsa Oca in casa di una Lacoste a tratti travolgente, trascinata da un Osimhen in versione deluxe. Infine il tonfo casalingo del Sacurambo contro l’Anas, la squadra di Vitalone raggiunge così il Sacurambo invischiandolo pesantemente nella lotta per la salvezza.
Possibilità di fare la busta entro e non oltre martedì 31 gennaio ore 23,59
Mercoledì 1 febbraio MERCATO di riparazione da remoto su Google Meet ore 21.00
CAPITOLO ULF
Champions League: passa il turno l’Anas come prima del girone, Oca passa come seconda, i Buchineri retrocedono in Union League, mentre il Caronte è l’unica squadra fuori dai giochi per quest’anno.
Union League: passa il turno la Lacoste come prima del girone. Mega Team, Fave e Arancia passano tutte come seconde!
Riassumendo, possiamo ritenerci soddisfatti:
2 squadre in Champions, 5 squadre in Union League, 1 squadra eliminata.
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
24 | 19 | Anas | ![]() | |
24 | 20 | Mega Team | ![]() | |
22 | 17 | 1,00 | Sacurambo | ![]() |
22 | 18 | 1,33 | Caronte | ![]() |
17 | 18 | 1,00 | Gigante Baba | ![]() |
17 | 17 | 1,00 | Lacoste | ![]() |
15 | 15 | 0,66 | Fave di Luca | ![]() |
10 | 12 | 0,60 | Oca Selvaggia | ![]() |
1 | 1 | 0,00 | Arancia Meccanica | ![]() |
0 | 0 | 0,00 | Buchineri | ![]() |
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Domenico Berardi | ![]() Ciprian Tatarusanu | ![]() Anas 73,50 | ![]() Sacurambo 70,15 | ![]() Gigante Baba 68,60 | ![]() Lacoste 73,82 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Mattia Perin 6,25 ![]() | ![]() Jaka Bijol 7,80 ![]() | ![]() Kvaratskhelia 8,75 ![]() | ![]() Dusan Vlahovic 8,71 ![]() |
![]() Alex Meret 5,88 ![]() | ![]() Kim 7,29 ![]() | ![]() Milinkovic-Savic 8,44 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,71 ![]() |
![]() Ivan Provedel 5,81 ![]() | ![]() Chris Smalling 7,19 ![]() | ![]() Teun Koopmeiners 8,12 ![]() | ![]() Marko Arnautovic 8,69 ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
18 | Sanabria | Caronte | ![]() |
16 | Origi | Oca Selvaggia | ![]() |
15 | Vilhena | Sacurambo | ![]() |
14 | Anas | ![]() | |
13 | Laurientè | Mega Team | ![]() |
13 | Simeone | Fave di Luca | ![]() |
11 | El Shaarawy, Mota | Gigante Baba | ![]() |
9 | Buchineri | ![]() | |
9 | Luperto, Casale | Arancia Meccanica | ![]() |
4 | Lacoste | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
28 | Hateboer, Zielinski, Caputo | Oca Selvaggia | ![]() |
27 | Arancia Meccanica | ![]() | |
24 | Traorè, Beto | Buchineri | ![]() |
22 | Fave di Luca | ![]() | |
20 | Calabria, Dzeko | Caronte | ![]() |
19 | Carlos Augusto, Miranchuk, Kvaratskhelia | Anas | ![]() |
18 | Dia | Sacurambo | ![]() |
18 | Mega Team | ![]() | |
18 | 3 Berardi, Zalewski | Lacoste | ![]() |
11 | Gigante Baba | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
29 | Fave di Luca | ![]() | |
28 | 1 rigore parato | Mega Team | ![]() |
26 | Caronte | ![]() | |
22 | 1 calciatore assente | Lacoste | ![]() |
20 | 1 espulsione, 1 rigore parato | Sacurambo | ![]() |
20 | Buchineri | ![]() | |
20 | Anas | ![]() | |
19 | Oca Selvaggia | ![]() | |
17 | 1 rigore parato | Gigante Baba | ![]() |
15 | 1 rigore parato | Arancia Meccanica | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
38 | 3 | Arancia Meccanica | ![]() |
29 | 2 | Fave di Luca | ![]() |
29 | 2 | Caronte | ![]() |
33 | 0 | Buchineri | ![]() |
30 | 1 | Mega Team | ![]() |
30 | 0 | Oca Selvaggia | ![]() |
30 | 0 | Lacoste | ![]() |
25 | 1 | Gigante Baba | ![]() |
25 | 0 | Anas | ![]() |
21 | 1 | Sacurambo | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
24 | 19 | Anas | ![]() | |
24 | 20 | Mega Team | ![]() | |
22 | 17 | 1,00 | Sacurambo | ![]() |
22 | 18 | 1,33 | Caronte | ![]() |
17 | 18 | 1,00 | Gigante Baba | ![]() |
17 | 17 | 1,00 | Lacoste | ![]() |
15 | 15 | 0,66 | Fave di Luca | ![]() |
10 | 12 | 0,60 | Oca Selvaggia | ![]() |
1 | 1 | 0,00 | Arancia Meccanica | ![]() |
0 | 0 | 0,00 | Buchineri | ![]() |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM – BUCHINERI