Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
4 febbraio 2026
Le Fave pareggiano in casa col Sacurambo e vengono raggiunte in vetta dal Mega Team!
19 maggio 2025
TRIPLETE MEGA TEAM!
La squadra del Presidentissimo vince la Coppa e realizza il primo triplete della storia mentre il Gigante manda a Capra il Sacurambo!
Le Fave incontrano sul loro cammino un Sacurambo agguerrito e non vanno oltre al pareggio di 2-2. Ne approfitta così il Mega Team che rifila 4 gol alla Lacoste, staccandola e appaiando le Fave in vetta. Raggiunge la Lacoste in classifica l’Oca Selvaggia che vince per ben 5-1 contro il Gigante Baba. Pareggi per 1-1 tra Anas e Caronte e tra Buchineri e Arancia Meccanica.
FantaCoppa. Ad una giornata dalla fine, nel girone A i giochi sono ancora tutti aperti. Nel girone B invece passano il turno Gigante Baba e Arancia Meccanica.
FantaMercato: giovedì 5 febbraio ore 21.00 alla Resin Plast.
EROE DI GIORNATA | MERDA DI GIORNATA | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Donyell Malen | ![]() Alvaro Morata | ![]() Mega Team 74,31 | ![]() Sacurambo 69,50 | ![]() Lacoste 70,60 | ![]() Caronte 75,19 |
FANTATOP PLAYERS
| PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
|---|---|---|---|
![]() Alex Meret 5,71 | ![]() Denzel Dumfries 6,98 | ![]() Riccardo Orsolini 8,12 | ![]() Mateo Retegui 8,64 |
![]() Vania Milinkovic-Savic 5,58 | ![]() Federico Dimarco 6,91 | ![]() Scott McTominay 7,60 | ![]() Moise Kean 8,16 |
![]() De Gea 5,43 | ![]() Nadir Zortea 6,57 | ![]() Christian Pulisic 7,44 | ![]() Ademola Lookman 7,90 |
GOL IN PANCA
GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|
| 20 | Fagioli, Ederson | Mega Team | |
| 14 | Bernabè | Caronte | |
| 12 | Oca Selvaggia | ||
| 7 | Fave di Luca | ||
| 7 | Sacurambo | ||
| 7 | Zalewski | Lacoste | |
| 6 | Arancia Meccanica | ||
| 5 | Gigante Baba | ||
| 5 | Anas | ||
| 4 | Buchineri |
ASSIST
ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|
| 31 | Dimarco, Bisseck | Fave di Luca | |
| 26 | 2 McKennie, Bernasconi | Caronte | |
| 18 | Lacoste | ||
| 17 | Oca Selvaggia | ||
| 16 | Arancia Meccanica | ||
| 16 | Gigante Baba | ||
| 15 | Mega Team | ||
| 14 | Giovane | Buchineri | |
| 11 | Pinamonti | Anas | |
| 8 | Sacurambo |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|
| 29 | Gigante Baba | ||
| 26 | 1 senza voto, 1 espulso | Lacoste | |
| 23 | 2 rigori parati | Anas | |
| 22 | 2 rigori parati | Mega Team | |
| 21 | Sacurambo | ||
| 21 | 2 rigori parati | Caronte | |
| 21 | Fave di Luca | ||
| 19 | Oca Selvaggia | ||
| 16 | 2 rigori parati | Buchineri | |
| 16 | Arancia Meccanica |
DISCIPLINA
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|
| 33 | 2 | Sacurambo | |
| 26 | 3 | Gigante Baba | |
| 30 | 1 | Oca Selvaggia | |
| 32 | 0 | Fave di Luca | |
| 31 | 0 | Buchineri | |
| 28 | 1 | Lacoste | |
| 27 | 1 | Arancia Meccanica | |
| 25 | 1 | Caronte | |
| 22 | 1 | Mega Team | |
| 22 | 0 | Anas |
MODIFICATORE DIFESA
MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | Mega Team | ||
| 32 | 19 | Fave di Luca | ||
| 30 | 21 | Buchineri | ||
| 29 | 16 | Oca Selvaggia | ||
| 27 | 20 | Gigante Baba | ||
| 27 | 20 | Caronte | ||
| 25 | 20 | Sacurambo | ||
| 13 | 12 | Anas | ||
| 9 | 7 | Arancia Meccanica | ||
| 8 | 9 | Lacoste |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | GIGANTE BABA | ANAS | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | BUCHINERI | CARONTE |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Hakan Calhanoglu | ![]() Ciro Immobile | ![]() Mega Team 76,64 | ![]() Sacurambo 69,64 | ![]() Oca 70,54 | ![]() Anas 73,64 |

FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 1 – 2 SACURAMBO
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
| PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
|---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 | ![]() Federico Dimarco 7,18 | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 | ![]() Lautaro Martinez 8,77 |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 | ![]() Paulo Dybala 8,26 |
![]() Tek Szczesny 5,41 | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 | ![]() Cristian Pulisic 7,54 | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2023/24
| GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|---|
| Diao | A | 2 | Anas | |
| Goglichidze | D | 1 | Arancia Meccanica | |
| Buchineri | ||||
| Bravo | A | 1 | Caronte | |
| Fave di Luca | ||||
| Nico Paz Pio Esposito | C A | 18 13 | Gigante Baba | |
| Adzic Pisilli | C C | 3 2 | Lacoste | |
| Garnacho Daghim | A A | 1 1 | Mega Team | |
| Urbanski | C | 1 | Oca Selvaggia | |
| Comuzzo Camarda | D A | 12 1 | Sacurambo |
DARE/AVERE 2025/26
| SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| +€ 50 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 20 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
| +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
| +€ 250 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 430 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
CONFERME GIOVANI 2025/26
| GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|---|
| Diao | A | 2 | Anas | |
| Goglichidze | D | 1 | Arancia Meccanica | |
| Buchineri | ||||
| Bravo | A | 1 | Caronte | |
| Fave di Luca | ||||
| Nico Paz Pio Esposito | C A | 18 13 | Gigante Baba | |
| Adzic Pisilli | C C | 3 2 | Lacoste | |
| Garnacho Daghim | A A | 1 1 | Mega Team | |
| Urbanski | C | 1 | Oca Selvaggia | |
| Comuzzo Camarda | D A | 12 1 | Sacurambo |

Scudetto
Vincitore MEGA TEAM


FantaCoppa
Vincitore MEGA TEAM


FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM


Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM

































