Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
9 novembre 2026
Il Mega Team cala la cinquina e mantiene la vetta! Buchineri, Fave e Arancia seguono a ruota!
Nona giornata e il Mega Team del Pres. Romagnoli fa sul serio: 5-1 sul campo del Caronte, con Hermoso eroe di giornata, i gol di Frattesi e Njie e, per la prima volta in stagione, un modificatore da +6. L’87 è il totale più alto di giornata, terza vittoria di fila e vetta blindata, mentre a mr. Sirio non basta l’assist del redivivo Kolo Muani. Ad un solo punto ci sono i Buchineri del Pres. Roncuzzi, che rifilano un 4-0 alla Lacoste con gli ennesimi gol di Cissè ed Esposito, nonostante il gol in panca di Theate. Notte fonda per l’Avv. Madonna: peggior risultato di giornata con 65,5, a mezzo punto dal gol della bandiera, e, con tre giornate senza vittorie, si inizia a parlare di crisi… Grande vittoria per le Fave di Luca che passano 3-2 in casa dell’Anas con Pulisic a fare da mattatore: al Pres. Vitalone non bastano 76,5 punti grazie ai gol di Mora e Krstovic, perchè ora è il Willy ed è il fanalino di coda, ma la squadra c’è! L’Arancia Meccanica di mr. Ferrante batte 2-1 l’Oca Selvaggia col rigore di Orsolini, mentre il terzo gol stagionale di Bremer non basta a mr. Briganti. Chiudono i GBaldi: il Gigante Baba piega 2-1 il Sacurambo con i gol del Gigante di Brema e Pellegrino, mentre al Pres. Naccari stavolta le macumbe non sortiscono gli effetti sperati…
19 maggio 2025
TRIPLETE MEGA TEAM!
La squadra del Presidentissimo vince la Coppa e realizza il primo triplete della storia mentre il Gigante manda a Capra il Sacurambo!
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | GIGANTE BABA | ANAS | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | BUCHINERI | CARONTE |
DARE/AVERE 2025/26
| CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | SPESA | TOTALE | SQUADRA |
|---|---|---|---|---|---|
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 77 | |
| -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | -€ 14 | -€ 34 | |
| +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | +€ 73 | |
| +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 70 -€ 7 | +€ 443 | |
| +€ 50 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 7 | -€ 27 | |
| -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
CONFERME GIOVANI 2026/27
| GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|---|
| Gueye | A | 1 | Anas | |
| Yildiz Albarracin | A A | 104 1 | Arancia Meccanica | |
| Pio Esposito | A | 12 | Buchineri | |
| Ramon Rodriguez J. | D C | 9 3 | Caronte | |
| Fave di Luca | ||||
| Bakola Ekhator | C A | 1 1 | Gigante Baba | |
| Idrissi Adzic Addai | D C C | 7 2 8 | Lacoste | |
| Robinio Vaz | A | 2 | Mega Team | |
| Comuzzo | D | 10 | Oca Selvaggia | |
| Bartesaghi Miller | D C | 40 1 | Sacurambo |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Donyell Malen | ![]() Moise Kean | ![]() Mega Team 75,56 | ![]() Anas 69,47 | ![]() Lacoste 70,68 | ![]() Caronte 74,61 |

Scudetto
Vincitore
MEGA TEAM


FantaCoppa
Vincitore
GIGANTE BABA


SuperCoppa
Vincitore
SACURAMBO


Ulf Union
Vincitore
BUCHINERI


Ulf S. Cup
Vincitore
MEGA TEAM


FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 2 – 1 GIGANTE BABA
FANTATOP PLAYERS
| PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
|---|---|---|---|
![]() Marco Carnesecchi 5,65 | ![]() Federico Dimarco 7,69 | ![]() Hakan Calhanoglu 7,55 | ![]() Donyell Malen 9,03 |
![]() Vania Milinkovic-Savic 5,61 | ![]() Gleison Bremer 6,84 | ![]() Nico Paz 7,34 | ![]() Lautaro Martinez 8,25 |
![]() Mile Svilar 5,50 | ![]() Strahinja Pavlovic 6,66 | ![]() Kevin De Bruyne 7,25 | ![]() Marcus Thuram 7,91 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
| PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
|---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 | ![]() Federico Dimarco 7,18 | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 | ![]() Lautaro Martinez 8,77 |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 | ![]() Paulo Dybala 8,26 |
![]() Tek Szczesny 5,41 | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 | ![]() Cristian Pulisic 7,54 | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2026/27
| GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
|---|---|---|---|---|
| Gueye | A | 1 | Anas | |
| Yildiz Albarracin | A A | 104 1 | Arancia Meccanica | |
| Pio Esposito | A | 12 | Buchineri | |
| Ramon Rodriguez J. | D C | 9 3 | Caronte | |
| Fave di Luca | ||||
| Bakola Ekhator | C A | 1 1 | Gigante Baba | |
| Idrissi Adzic Addai | D C C | 7 2 8 | Lacoste | |
| Robinio Vaz | A | 2 | Mega Team | |
| Comuzzo | D | 10 | Oca Selvaggia | |
| Bartesaghi Miller | D C | 40 1 | Sacurambo |



























