Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
10 dicembre 2024
Roncuzzi stoppa il Gigante senza fare la formazione! Risalgono il Mega Team che vince con la Lacoste e le Fave che pareggiano in 10 uomini con l’Arancia!
Finisce la corsa del Gigante che sbatte nel muro dei Buchineri grazie a Mancini e Oristanio. Per la compagine dei GBaldi è solo una battuta d’arresto in una corsa che si continua a presupporre trionfale… D’altro canto però ne approfitta il Mega Team che regola 3-0 la Lacoste grazie al solito Lookman e Saelemaekers e si porta a -3 dalla vetta. Anche le Fave, pur giocando in 10, rosicchiano un punticino alla capolista, pareggiando per 2-2 contro un’Arancia sempre in emergenza ma estremamente viva e combattiva! Si rimette in careggiata l’Oca che vince facilmente contro un Sacurambo troppo arrendevole. Infine la vittoria dell’Anas contro un Caronte in crisi che sprofonda mestamente all’ultimo posto in classifica… Sirio fai qualcosa!!
EROE DI GIORNATA | MERDA DI GIORNATA | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Federico Dimarco | Lorenzo Montipò | Mega Team 75,54 | Sacurambo 68,19 | Fave di Luca 71,00 | Oca S. 74,38 |
GOL IN PANCA
GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
18 | Ndoye, Tengstedt | Oca Selvaggia | |
14 | 2 Esposito | Buchineri | |
9 | Isaksen | Mega Team | |
9 | Lucca | Fave di Luca | |
8 | Colombo | Caronte | |
7 | Pobega | Sacurambo | |
5 | Lacoste | ||
5 | Anas | ||
5 | Mbangula, Belotti | Gigante Baba | |
1 | Arancia Meccanica |
ASSIST
ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
17 | Fave di Luca | ||
15 | Bisseck, Tchatchoua | Mega Team | |
14 | 2 Mkhitaryan | Anas | |
13 | 2 El Shaarawy | Arancia Meccanica | |
12 | Kolasinac, Leao | Oca Selvaggia | |
11 | Lacoste | ||
7 | Castro | Buchineri | |
7 | Vlahovic, Danilo | Sacurambo | |
6 | Gigante Baba | ||
5 | Caronte |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
21 | Sacurambo | ||
19 | 1 rigore parato | Anas | |
17 | Mega Team | ||
17 | Caronte | ||
13 | Arancia Meccanica | ||
12 | Lacoste | ||
11 | Fave di Luca | ||
10 | 1 rigore parato | Gigante Baba | |
7 | Oca Selvaggia | ||
6 | 2 rigori parati | Buchineri |
DISCIPLINA
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
18 | 1 | Caronte | |
15 | 2 | Sacurambo | |
19 | 0 | Buchineri | |
16 | 1 | Fave di Luca | |
17 | 0 | Oca Selvaggia | |
12 | 1 | Mega Team | |
11 | 1 | Arancia Meccanica | |
12 | 0 | Gigante Baba | |
10 | 0 | Anas | |
9 | 0 | Lacoste |
MODIFICATORE DIFESA
MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
23 | 11 | Oca Selvaggia | ||
20 | 12 | Gigante Baba | ||
19 | 12 | Caronte | ||
18 | 12 | Buchineri | ||
15 | 10 | Fave di Luca | ||
14 | 12 | Mega Team | ||
14 | 12 | Anas | ||
12 | 12 | Lacoste | ||
9 | 5 | Arancia Meccanica | ||
3 | 4 | Sacurambo |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Hakan Calhanoglu | Ciro Immobile | Mega Team 76,64 | Sacurambo 69,64 | Oca 70,54 | Anas 73,64 |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
Yann Sommer 5,68 | Federico Dimarco 7,18 | Hakan Calhanoglu 7,70 | Lautaro Martinez 8,77 |
Michele Di Gregorio 5,55 | Alessandro Buongiorno 6,64 | Albert Gudmundsson 7,67 | Paulo Dybala 8,26 |
Tek Szczesny 5,41 | Riccardo Calafiori 6,59 | Cristian Pulisic 7,54 | Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA