Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
15 aprile 2025
Crollo Gigante! Persi 9 punti di vantaggio in 3 partite… il Mega Team fa il colpo gobbo e si porta a 4 lunghezze dalla vetta!
Il +6 di modificatore del Mega Team manda in fumo i piani del Gigante che già si fregava le mani con il gol dell’ex Pasalic di aver portato a casa un pareggio che manteneva la squadra del Pres. Romagnoli a distanza di sicurezza. Invece il Mega Team, ormai spuntato in fase offensiva, si è affidato alle forze difensive – e un pò al culo che non guasta mai – per ribaltare il risultato sul 4-3 e portarsi a soli 4 punti di distanza. In realtà 4 punti in 6 partite sono ancora un bottino ragguardevole di punti, ma è più l’aspetto psicologico che potrebbe incidere in questi prossimi incontri del Gigante che dovrà raccogliere tutte le proprie forze psico-fisiche…
Con la vittoria corsara e al cardiopalma per 4-3 dell’Anas in casa delle Fave, la squadra del capocannoniere Retegui si porta al terzo posto in solitaria e si accinge agguerrito a queste ultime sfide di campionato. Perdono i Buchineri, in casa del fanalino di coda Caronte che vince anche grazie al gol del redivivo The019 e si porta a soli 5 punti dalla coppia Arancia Meccanica (brutta sconfitta per 3-0 nel derby col Sacurambo!) e Lacoste (sconfitta in casa con l’Oca giocando ancora un volta in 10 per colpa di un centrocampo “assente”). Nicola e l’Avvocato dovranno battagliare tra loro – e anche col Caronte – per evitare una beffarda Capra dall’odore nauseabondo…
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Romelu Lukaku | ![]() Niccolò | ![]() Mega Team 76,30 | ![]() Arancia M. 68,70 | ![]() Gigante Baba 71,25 | ![]() Buchineri 73,65 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Alex Meret 5,74 ![]() | ![]() Federico Dimarco 7,12 ![]() | ![]() Riccardo Orsolini 7,93 ![]() | ![]() Mateo Retegui 8,78 ![]() |
![]() Vania Milinkovic-Savic 5,74 ![]() | ![]() Denzel Dumfries 6,96 ![]() | ![]() Christian Pulisic 7,46 ![]() | ![]() Moise Kean 8,10 ![]() |
![]() De Gea 5,60 ![]() | ![]() Carlos Augusto 6,73 ![]() | ![]() Dan Ndoye 7,41 ![]() | ![]() Ademola Lookman 7,96 ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
31 | Douvikas | Buchineri | ![]() |
23 | Oca Selvaggia | ![]() | |
19 | Caronte | ![]() | |
14 | Mega Team | ![]() | |
14 | Anas | ![]() | |
12 | Fave di Luca | ![]() | |
11 | Fila | Sacurambo | ![]() |
10 | Gigante Baba | ![]() | |
8 | Arancia Meccanica | ![]() | |
7 | Lacoste | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
33 | Carlos Augusto, Retegui, 2 Lukaku | Anas | ![]() |
32 | Dimarco, Leao | Oca Selvaggia | ![]() |
31 | Pulisic, Saelemaekers | Mega Team | ![]() |
28 | Fave di Luca | ![]() | |
24 | Abraham | Gigante Baba | ![]() |
22 | Caronte | ![]() | |
19 | Arancia Meccanica | ![]() | |
18 | Olivera | Lacoste | ![]() |
17 | 2 Vlahovic | Sacurambo | ![]() |
15 | Buchineri | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
45 | 1 rigore parato | Sacurambo | ![]() |
44 | Caronte | ![]() | |
37 | 1 rigore parato | Anas | ![]() |
33 | Lacoste | ![]() | |
29 | Arancia Meccanica | ![]() | |
28 | Mega Team | ![]() | |
26 | 1 rigore parato | Gigante Baba | ![]() |
25 | 3 rigori parati | Buchineri | ![]() |
24 | Fave di Luca | ![]() | |
20 | 1 rigore parato | Oca Selvaggia | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
41 | 1 | Caronte | ![]() |
39 | 2 | Sacurambo | ![]() |
36 | 2 | Fave di Luca | ![]() |
37 | 1 | Buchineri | ![]() |
36 | 1 | Oca Selvaggia | ![]() |
33 | 2 | Arancia Meccanica | ![]() |
36 | 0 | Gigante Baba | ![]() |
29 | 1 | Mega Team | ![]() |
25 | 0 | Lacoste | ![]() |
20 | 1 | Anas | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
49 | 30 | Buchineri | ![]() | |
47 | 27 | Oca Selvaggia | ![]() | |
43 | 29 | Anas | ![]() | |
42 | 29 | Gigante Baba | ![]() | |
40 | 29 | Caronte | ![]() | |
39 | 27 | Mega Team | ![]() | |
34 | 21 | Fave di Luca | ![]() | |
31 | 29 | Lacoste | ![]() | |
12 | 13 | Sacurambo | ![]() | |
9 | 7 | Arancia Meccanica | ![]() |
![]() EROE DELL'ANNO | ![]() MERDA DELL'ANNO | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hakan Calhanoglu | ![]() Ciro Immobile | ![]() Mega Team 76,64 | ![]() Sacurambo 69,64 | ![]() Oca 70,54 | ![]() Anas 73,64 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 ![]() | ![]() Federico Dimarco 7,18 ![]() | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 ![]() | ![]() Lautaro Martinez 8,77 ![]() |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 ![]() | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 ![]() | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,26 ![]() |
![]() Tek Szczesny 5,41 ![]() | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 ![]() | ![]() Cristian Pulisic 7,54 ![]() | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 ![]() |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA