Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
17 marzo 2025
Nona vittoria consecutiva del Gigante che raggiunge il record del Mega Team e vola a +13 dalla seconda. Campionato chiuso e sepolto.
Quello che è successo nella derby tra Gigante e Fave è l’emblema della stagione del Gigante. Sicuramente fortissimi, ma con gli Dei dalla loro parte. Ad una partita dalla fine, il Mega Team stava vincendo sul campo dell’Anas ma Carlos Augusto inviato speciale degli Dei lo ha impedito (portando anche il +3 di modificatore). E al tempo stesso il Gigante che pareggiava ha visto il rosso di Bastoni nei minuti finali, togliere il +3 che era scontato e portare il risultato finale a 72 a 71 (non parliamo dell’infortunio di Dybala appena entrato che non ha preso voto permettendo di far entrare il succulente 8 di Abraham dalla panca). Direi che oggi si chiude definitivamente la corsa scudetto, non ricordiamo un vantaggio di +13 a 9 giornate dalla fine. E anche se il Gigante è solo terzo in virtuale, porgiamo alla coppia dell’anno i nostri più sentiti omaggi!
Il campionato per le altre 9 va avanti… La sfida al cardiopalma tra Buchineri e Oca è stata qualcosa di sensazionale, vincono i Buchineri per 4-3 e si portano in terza posizione solitaria a 6 punti dal secondo posto, con la prossima giornata in cui ospitano il Mega Team… Fondamentale vittoria per 2-1 del Sacurambo in casa della Lacoste e, con la contemporanea vittoria dell’Arancia con l’alfiere Miretti sul Caronte, la squadra di mr. Sirio si ritrova nuovamente ultima in solitaria…
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Fabio Miretti | ![]() Ivan Provedel | ![]() Mega Team 76,41 | ![]() Sacurambo 68,50 | ![]() Gigante Baba 70,70 | ![]() Oca Selvaggia 73,61 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
28 | Buchineri | ![]() | |
22 | Oca Selvaggia | ![]() | |
17 | Caronte | ![]() | |
14 | Fabbian | Mega Team | ![]() |
10 | Fave di Luca | ![]() | |
10 | Gigante Baba | ![]() | |
10 | Duda | Anas | ![]() |
9 | Sacurambo | ![]() | |
8 | Arancia Meccanica | ![]() | |
7 | Lacoste | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
28 | Mega Team | ![]() | |
28 | Barella | Fave di Luca | ![]() |
27 | Anas | ![]() | |
27 | Ndoye, Calhanoglu | Oca Selvaggia | ![]() |
23 | Paz, Abraham | Gigante Baba | ![]() |
19 | Caronte | ![]() | |
18 | Arancia Meccanica | ![]() | |
16 | Lacoste | ![]() | |
15 | Sacurambo | ![]() | |
13 | Reijnders | Buchineri | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
43 | 1 rigore parato | Sacurambo | ![]() |
41 | Caronte | ![]() | |
36 | 1 rigore parato | Anas | ![]() |
31 | Lacoste | ![]() | |
26 | Mega Team | ![]() | |
25 | Arancia Meccanica | ![]() | |
24 | 1 rigore parato | Gigante Baba | ![]() |
22 | 3 rigori parati | Buchineri | ![]() |
22 | Fave di Luca | ![]() | |
19 | 1 rigore parato | Oca Selvaggia | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
34 | 2 | Sacurambo | ![]() |
36 | 1 | Caronte | ![]() |
32 | 2 | Fave di Luca | ![]() |
32 | 1 | Buchineri | ![]() |
32 | 1 | Oca Selvaggia | ![]() |
30 | 2 | Arancia Meccanica | ![]() |
30 | 0 | Gigante Baba | ![]() |
27 | 1 | Mega Team | ![]() |
23 | 0 | Lacoste | ![]() |
17 | 1 | Anas | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
44 | 27 | Buchineri | ![]() | |
40 | 22 | Oca Selvaggia | ![]() | |
39 | 26 | Gigante Baba | ![]() | |
38 | 26 | Anas | ![]() | |
33 | 26 | Caronte | ![]() | |
29 | 18 | Fave di Luca | ![]() | |
29 | 24 | Mega Team | ![]() | |
29 | 26 | Lacoste | ![]() | |
11 | 12 | Sacurambo | ![]() | |
9 | 7 | Arancia Meccanica | ![]() |
![]() EROE DELL'ANNO | ![]() MERDA DELL'ANNO | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hakan Calhanoglu | ![]() Ciro Immobile | ![]() Mega Team 76,64 | ![]() Sacurambo 69,64 | ![]() Oca 70,54 | ![]() Anas 73,64 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 ![]() | ![]() Federico Dimarco 7,18 ![]() | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 ![]() | ![]() Lautaro Martinez 8,77 ![]() |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 ![]() | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 ![]() | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,26 ![]() |
![]() Tek Szczesny 5,41 ![]() | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 ![]() | ![]() Cristian Pulisic 7,54 ![]() | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 ![]() |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA