Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
16 gennaio 2025
Il Sacurambo batte il Gigante nel recupero e riapre il campionato! Le Fave ora sono a soli 2 punti!
Clamoroso al Cibali! Il Sacurambo ribalta la capolista Gigante nel recupero, con i gol del Toro e del redivivo Holm, riaprendo di fatto i giochi per il titolo! La squadra di Naccari, ultima in virtuale, fa il colpaccio e rafforza la candidatura delle Fave che vincono di modificatore in casa del Caronte sempre più ultimo solitario… In terza posizione, a quattro punti dalla vetta, torna il Mega Team che vince 3-2 un partita rocambolesca contro la sfortunata Oca di quest’anno (prima in virtuale, ultima nel Gastone… è addirittura dietro al Sacurambo in classifica! n.d.r.). In quarta posizione ritroviamo i Buchineri che si sbarazzano facilmente per 4-1 di un’Arancia arrendevole e si candidano ancora per il titolo… Infine l’Anas che è tornato ad asfaltare gli avversari… 5-1 alla Lacoste e Vitalone sale velocemente dalle zone rosse della classifica, puntando ai piani alti…
EROE DI GIORNATA | MERDA DI GIORNATA | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Alexis Saelemaekers | Taty Castellanos | Oca S. 75,44 | Sacurambo 69,08 | Gigante Baba 71,25 | Oca S. 74,58 |
GOL IN PANCA
GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
20 | Oca Selvaggia | ||
20 | Pellegrini | Buchineri | |
12 | Pojhanpalo | Caronte | |
10 | Fave di Luca | ||
9 | Mega Team | ||
7 | Sacurambo | ||
6 | Gigante Baba | ||
6 | Anas | ||
5 | Lacoste | ||
3 | Arancia Meccanica |
ASSIST
ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
22 | Bellanova | Anas | |
21 | Fave di Luca | ||
19 | Saelemaekers, Orsolini | Mega Team | |
18 | Dimarco | Oca Selvaggia | |
15 | Arancia Meccanica | ||
13 | Lacoste | ||
10 | Buchineri | ||
10 | Sacurambo | ||
9 | Gigante Baba | ||
7 | Colombo | Caronte |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
28 | Caronte | ||
27 | 1 rigore parato | Sacurambo | |
26 | 1 rigore parato | Anas | |
22 | Mega Team | ||
19 | Lacoste | ||
15 | Fave di Luca | ||
15 | Arancia Meccanica | ||
13 | 2 rigori parati | Buchineri | |
13 | 1 rigore parato | Gigante Baba | |
9 | 1 rigore parato | Oca Selvaggia |
DISCIPLINA
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
25 | 1 | Caronte | |
26 | 0 | Buchineri | |
21 | 2 | Sacurambo | |
20 | 1 | Fave di Luca | |
22 | 0 | Oca Selvaggia | |
20 | 1 | Mega Team | |
20 | 0 | Gigante Baba | |
17 | 1 | Arancia Meccanica | |
13 | 0 | Lacoste | |
11 | 0 | Anas |
MODIFICATORE DIFESA
MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
32 | 16 | Oca Selvaggia | ||
27 | 17 | Buchineri | ||
25 | 17 | Anas | ||
24 | 17 | Gigante Baba | ||
23 | 17 | Caronte | ||
21 | 17 | Lacoste | ||
18 | 16 | Mega Team | ||
18 | 11 | Fave di Luca | ||
11 | 7 | Arancia Meccanica | ||
5 | 6 | Sacurambo |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Hakan Calhanoglu | Ciro Immobile | Mega Team 76,64 | Sacurambo 69,64 | Oca 70,54 | Anas 73,64 |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
Yann Sommer 5,68 | Federico Dimarco 7,18 | Hakan Calhanoglu 7,70 | Lautaro Martinez 8,77 |
Michele Di Gregorio 5,55 | Alessandro Buongiorno 6,64 | Albert Gudmundsson 7,67 | Paulo Dybala 8,26 |
Tek Szczesny 5,41 | Riccardo Calafiori 6,59 | Cristian Pulisic 7,54 | Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA