Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
1 ottobre 2024
La Lacoste pareggia col Mega Team ma resta in vetta in solitaria!
La capolista Lacoste pareggia 2-2 una partita tiratissima contro il Mega Team, questo pareggio le consente comunque di restare in vetta addirittura in solitaria in quanto i Buchineri cadono sul temibile campo del Gigante Baba, forse la nuova corazzata del FantaMax, guidati da un grande nino vertical, Nico Paz! Vince anche il Sacurambo grazie alle doppiette dei suoi bomber, ma deve ringraziare gli dei perchè l’Oca sfiora comunque il pareggio (per mezzo punto)… Reazione imperiosa del Caronte che schianta l’Anas per 5-1 lasciando la squadra di Vitalone fanalino di coda solitario della classifica. Infine seconda vittoria consecutiva delle Fave, questa volta ai danni di un’Arancia un pò spremuta… Ma siamo solo all’inizio della fiera, keep calm…
EROE DI GIORNATA | MERDA DI GIORNATA | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Dusan Vlahovic | Andrea Colpani | Mega Team 78,12 | Anas 68,38 | Fave 66,25 | Mega Team 78,62 |
GOL IN PANCA
GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
5 | Castro | Buchineri | |
5 | 2 Cutrone, Kabasele, Marin | Oca Selvaggia | |
4 | Adams, Samarzdic, Pohjanpalo | Caronte | |
4 | Conceicao | Mega Team | |
2 | Lucca | Fave di Luca | |
2 | Lacoste | ||
2 | Guendouzi | Sacurambo | |
1 | Gigante Baba | ||
1 | Noslin | Anas | |
0 | Arancia Meccanica |
ASSIST
ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
5 | Leao, Ndoye | Oca Selvaggia | |
4 | Arancia Meccanica | ||
4 | Tavares, Thuram | Fave di Luca | |
4 | Paz | Gigante Baba | |
4 | Koopmeiners | Lacoste | |
4 | Gaetano | Anas | |
2 | Buchineri | ||
2 | Theo | Caronte | |
2 | Mega Team | ||
1 | Sacurambo |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
7 | 1 rigore parato | Anas | |
6 | Fave di Luca | ||
5 | Arancia Meccanica | ||
5 | Caronte | ||
5 | Sacurambo | ||
2 | Buchineri | ||
2 | Lacoste | ||
2 | Mega Team | ||
1 | Gigante Baba | ||
1 | Oca Selvaggia |
DISCIPLINA
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
6 | 0 | Fave di Luca | |
5 | 0 | Buchineri | |
4 | 0 | Sacurambo | |
3 | 0 | Anas | |
3 | 0 | Caronte | |
3 | 0 | Gigante Baba | |
3 | 0 | Oca Selvaggia | |
3 | 0 | Arancia Meccanica | |
1 | 0 | Mega Team | |
1 | 0 | Lacoste |
MODIFICATORE DIFESA
MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | Caronte | ||
6 | 2 | Oca Selvaggia | ||
5 | 3 | Buchineri | ||
5 | 3 | Gigante Baba | ||
3 | 3 | Lacoste | ||
3 | 3 | Mega Team | ||
2 | 2 | Sacurambo | ||
2 | 3 | Anas | ||
2 | 3 | Fave di Luca | ||
0 | 0 | Arancia Meccanica |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
---|---|---|---|---|---|
Hakan Calhanoglu | Ciro Immobile | Mega Team 76,64 | Sacurambo 69,64 | Oca 70,54 | Anas 73,64 |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
Yann Sommer 5,68 | Federico Dimarco 7,18 | Hakan Calhanoglu 7,70 | Lautaro Martinez 8,77 |
Michele Di Gregorio 5,55 | Alessandro Buongiorno 6,64 | Albert Gudmundsson 7,67 | Paulo Dybala 8,26 |
Tek Szczesny 5,41 | Riccardo Calafiori 6,59 | Cristian Pulisic 7,54 | Gianluca Scamacca 7,91 |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | |
Arancia Meccanica | ||||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | |
Fave di Luca | ||||
Gigante Baba | ||||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | |
Oca Selvaggia | ||||
Prati | C | 1 | Sacurambo |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 | |
+€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 | |
+€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 | |
-€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA