Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
3 ottobre 2023
La Lacoste pareggia in casa del Sacurambo e ora comanda la classifica in solitaria!
Il pareggio in casa del Sacurambo consente alla Lacoste dell’Avvocheto di piazzarsi in prima posizione e guardare tutti dall’alto in basso! Perdono infatti le Fave, in casa, strapazzate da un Lautaro in formato Gigante (Baba) e il Mega Team contro un Anas, corsaro, in versione deluxe! La classifica è ben sgranata ma molto corta, con tutte le squadre in soli 7 punti… I Buchineri vincono lo scontro diretto contro il Caronte grazie alla giornata di grazia di Orsonaldo e così il Caronte resta ultimo in solitaria, grazie anche ad uno degli avvii più bui della sua storia, con 3 minimi su 5 partite e nel dettaglio 4 volte su 5 non superando il 66! Non può essere questo il vero Caronte, Sirio deve inventarsi qualcosa… Infine il pareggio 1-1 tra Oca e Arancia che avrebbe fatto di più sul campo (vedi un enorme Gudmundsson) ma che viene affossato dal suo portiere (pagherà risparmiare così sulla porta? Ai posteri…)
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lautaro Martinez | ![]() Alberto Dossena | ![]() Mega Team 77,60 | ![]() Caronte 65,40 | ![]() Sacurambo 66,20 | ![]() Oca Selvaggia 74,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
6 | Okafor | Buchineri | ![]() |
5 | Colombo | Mega Team | ![]() |
4 | Sacurambo | ![]() | |
3 | Oca Selvaggia | ![]() | |
3 | Anas | ![]() | |
2 | Fave di Luca | ![]() | |
1 | Caronte | ![]() | |
1 | Lacoste | ![]() | |
0 | Arancia Meccanica | ![]() | |
0 | Gigante Baba | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
10 | Thuram | Fave di Luca | ![]() |
7 | 2 Dybala, Zielinski | Mega Team | ![]() |
6 | 2 Leao, Ferguson, Augusto | Anas | ![]() |
5 | Barella, Kvaratskhelia | Arancia Meccanica | ![]() |
5 | Raspadori | Gigante Baba | ![]() |
4 | Oca Selvaggia | ![]() | |
3 | Lacoste | ![]() | |
2 | Retegui | Sacurambo | ![]() |
1 | Buchineri | ![]() | |
1 | Frendrup | Caronte | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
10 | Arancia Meccanica | ![]() | |
6 | Buchineri | ![]() | |
5 | Caronte | ![]() | |
5 | Fave di Luca | ![]() | |
4 | Lacoste | ![]() | |
3 | Gigante Baba | ![]() | |
3 | Oca Selvaggia | ![]() | |
3 | Sacurambo | ![]() | |
2 | Anas | ![]() | |
0 | Mega Team | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
11 | 0 | Caronte | ![]() |
9 | 1 | Mega Team | ![]() |
8 | 0 | Oca Selvaggia | ![]() |
7 | 0 | Sacurambo | ![]() |
6 | 0 | Lacoste | ![]() |
6 | 0 | Buchineri | ![]() |
3 | 1 | Anas | ![]() |
5 | 0 | Gigante Baba | ![]() |
5 | 0 | Arancia Meccanica | ![]() |
4 | 0 | Fave di Luca | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | Mega Team | ![]() | |
6 | 4 | Lacoste | ![]() | |
5 | 4 | Anas | ![]() | |
4 | 5 | Fave di Luca | ![]() | |
4 | 5 | Oca Selvaggia | ![]() | |
3 | 5 | Sacurambo | ![]() | |
2 | 4 | Caronte | ![]() | |
2 | 2 | Buchineri | ![]() | |
1 | 3 | Gigante Baba | ![]() | |
0 | 0 | Arancia Meccanica | ![]() |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 3 – 2 LACOSTE
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore MEGA TEAM
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() GIGANTE BABA | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() LACOSTE | ![]() SACURAMBO | ![]() ANAS | ![]() ARANCIA MECCANICA |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Alex Meret 5,55 ![]() | ![]() Carlos Augusto 6,83 ![]() | ![]() Kvaratskhelia 8,02 ![]() | ![]() Victor Osimhen 9,00 ![]() |
![]() Ivan Provedel 5,47 ![]() | ![]() Stefan Posch 6,80 ![]() | ![]() Mattia Zaccagni 7,50 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,15 ![]() |
![]() Mike Maignan 5,38 ![]() | ![]() Federico Dimarco 6,72 ![]() | ![]() Riccardo Orsolini 7,13 ![]() | ![]() Lautaro Martinez 8,10 ![]() |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Miretti | C | 1 | Anas | ![]() |
Terraciano | C | 1 | Arancia Meccanica | ![]() |
Gonzalez J. Fabbian Afena-Gyan | C C A | 5 1 1 | Buchineri | ![]() |
Scalvini Volpato | D C | 1 1 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Asslani Baldanzi Romero | C C C | 15 9 1 | Gigante Baba | ![]() |
Zalewski | C | 1 | Lacoste | ![]() |
Hojlund Colombo | A A | 25 1 | Mega Team | ![]() |
Iling Jr. | C | 21 | Oca Selvaggia | ![]() |
Doig Braaf | D A | 6 13 | Sacurambo | ![]() |
DARE/AVERE 2023/24
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | SPESA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 25 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | +€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 45 | +€ 475 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 5 | -€ 75 |