Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
6 maggio 2025
La squadra del Pres. Romagnoli vince anche in campionato e fa 6 vittorie consecutive. Il Gigante perde in casa dell’Anas e scivola a -4!
19 maggio 2025
TRIPLETE MEGA TEAM!
La squadra del Presidentissimo vince la Coppa e realizza il primo triplete della storia mentre il Gigante manda a Capra il Sacurambo!
Per la prima volta nella storia del FantaMax, una squadra realizza il triplete Coppa-Scudetto-Champions (+ Supercoppa)! Il Mega Team supera se stessa dopo la scorsa storica annata e vince tutto quello che era possibile… Cannibale! Il Sacurambo si deve arrendere per 4-1 alla furia della squadra del Pres. Romagnoli e, anche in campionato, gira male al Pres. Naccari che inanella la dodicesima capra della sua storia, la seconda consecutiva…
In campionato segnaliamo la vittoria per 3-2 del Mega Team sull’Oca Selvaggia che lascia in panca ben 4 gol. Torna alla vittoria il Gigante Baba, ora libero mentalmente, che manda all’inferno con un sonoro 4-1 il povero Sacurambo! Vince anche l’Anas contro una grande Lacoste… il pareggio sarebbe anche stato meritato grazie all’immenso Pedro ma l’Avvocato ha dei grossi problemi a centrocampo e giocare con un solo centrocampista su 9 non aiuta… A questo punto all’Anas basta un punto per la matematica terza posizione del podio (può anche perdere se le Fave non vincono e/o se non lo superano in virtuale). Bel pareggio per 2-2 tra Buchineri e Arancia Meccanica. Infine la fondamentale vittoria per 1-0 del Caronte sulle Fave! Ora la lotta salvezza ci regala un po’ di pepe all’ultima giornata. La Lacoste deve assolutamente vincere contro il Sacurambo: in questo caso sarebbe salva indipendentemente dai risultati degli avversari. Al Caronte basterebbe un pareggio per essere anch’esso salvo ma andrà in casa dell’Arancia che è in forma e sarà una bolgia… Chi raggiungerà il Sacurambo a capra?
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore MEGA TEAM
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Pedro | ![]() Santiago Gimenez | ![]() Mega Team 76,66 | ![]() Sacurambo 68,37 | ![]() Gigante Baba 71,39 | ![]() Oca 73,66 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Alex Meret 5,70 ![]() | ![]() Denzel Dumfries 7,02 ![]() | ![]() Riccardo Orsolini 8,09 ![]() | ![]() Mateo Retegui 8,67 ![]() |
![]() Vania Milinkovic-Savic 5,62 ![]() | ![]() Federico Dimarco 6,92 ![]() | ![]() Scott McTominay 7,52 ![]() | ![]() Moise Kean 8,10 ![]() |
![]() De Gea 5,47 ![]() | ![]() Nadir Zortea 6,59 ![]() | ![]() Christian Pulisic 7,48 ![]() | ![]() Ademola Lookman 7,97 ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
34 | Buchineri | ![]() | |
27 | 2 Pinamonti, Lazovic, Felix | Oca Selvaggia | ![]() |
22 | Colombo | Caronte | ![]() |
19 | Anas | ![]() | |
16 | Mega Team | ![]() | |
14 | Fave di Luca | ![]() | |
13 | Paredes | Sacurambo | ![]() |
10 | Gigante Baba | ![]() | |
10 | Lacoste | ![]() | |
8 | Arancia Meccanica | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
41 | Zortea, Soulè | Anas | ![]() |
37 | Calhanoglu, Ruggeri, Ndoye | Oca Selvaggia | ![]() |
34 | Fazzini, Orsolini | Mega Team | ![]() |
33 | Fave di Luca | ![]() | |
29 | Martin | Caronte | ![]() |
29 | Cacace, Krstovic | Gigante Baba | ![]() |
23 | 2 Yildiz | Lacoste | ![]() |
23 | CDK, Augello | Arancia Meccanica | ![]() |
19 | Sacurambo | ![]() | |
16 | Buchineri | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
52 | 1 rigore parato | Sacurambo | ![]() |
48 | Caronte | ![]() | |
47 | 1 rigore parato | Anas | ![]() |
37 | Lacoste | ![]() | |
33 | Arancia Meccanica | ![]() | |
31 | 1 rigore parato | Gigante Baba | ![]() |
31 | Mega Team | ![]() | |
30 | 3 rigori parati | Buchineri | ![]() |
28 | Fave di Luca | ![]() | |
22 | 1 rigore parato | Oca Selvaggia | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
49 | 2 | Caronte | ![]() |
47 | 2 | Sacurambo | ![]() |
46 | 2 | Oca Selvaggia | ![]() |
44 | 1 | Buchineri | ![]() |
41 | 2 | Fave di Luca | ![]() |
44 | 0 | Gigante Baba | ![]() |
39 | 2 | Arancia Meccanica | ![]() |
29 | 2 | Lacoste | ![]() |
31 | 1 | Mega Team | ![]() |
27 | 1 | Anas | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
58 | 35 | Buchineri | ![]() | |
51 | 32 | Oca Selvaggia | ![]() | |
48 | 34 | Caronte | ![]() | |
47 | 34 | Anas | ![]() | |
46 | 34 | Gigante Baba | ![]() | |
44 | 31 | Mega Team | ![]() | |
36 | 23 | Fave di Luca | ![]() | |
36 | 34 | Lacoste | ![]() | |
15 | 18 | Sacurambo | ![]() | |
11 | 9 | Arancia Meccanica | ![]() |
![]() EROE DELL'ANNO | ![]() MERDA DELL'ANNO | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hakan Calhanoglu | ![]() Ciro Immobile | ![]() Mega Team 76,64 | ![]() Sacurambo 69,64 | ![]() Oca 70,54 | ![]() Anas 73,64 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 ![]() | ![]() Federico Dimarco 7,18 ![]() | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 ![]() | ![]() Lautaro Martinez 8,77 ![]() |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 ![]() | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 ![]() | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,26 ![]() |
![]() Tek Szczesny 5,41 ![]() | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 ![]() | ![]() Cristian Pulisic 7,54 ![]() | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 ![]() |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA