Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
4 febbraio 2025
Manita Gigante in casa del Mega Team. Vincono le Fave in casa dell’Anas. Lo scudetto è roba per Baldini!
Il big match di giornata è stato senza dubbio spettacolare, un pirotecnico 5-3 del Gigante in casa del Mega Team ha sancito la superiorità della squadra dei Gbaldi – veri fuochi di paglia dell’anno – e l’uscita dai giochi scudetto del Mega Team, non solo devastato dagli infortuni ma anche nuovo Willy conclamato… Solo le Fave, vittoriose in casa dell’Anas e prime in virtuale, possono provare a insidiare l’egemonia incontrastata dell’annata trionfale del Gigante. Ma sarà dura perchè, c’è poco da fare, sembra proprio l’anno del duo Baldini-GB… I Buchineri vincono con il Caronte e si portano a pochi punti dallo scalino basso del podio. L’Oca torna alla vittoria con un tondo 3-0 ai danni di una Lacoste ai minimi termini (ha giocato in 9) e che necessità del mercato come l’aria… Infine il pareggio a reti bianche tra Arancia e Sacurambo, un 65,5 a 65,5 da leccarsi i baffi… certo che se Naccari, corto corto, lascia in tribuna uno dei pochi difensori… non sarebbe Naccari…
MERCATO mercoledì 5 febbraio ore 21.00 a casa Baldini in campagna. Per chi non potrà essere presente, ci sarà un collegamento Whatsapp.
![]() EROE DI GIORNATA | ![]() MERDA DI GIORNATA | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nikola Krstovic | ![]() Mateo Retegui | ![]() Fave di Luca 75,52 | ![]() Sacurambo 69,19 | ![]() Fave di Luca 71,43 | ![]() Mega Team 74,26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GOL IN PANCA
![]() GOL IN PANCA | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
25 | Bravo | Buchineri | ![]() |
20 | Oca Selvaggia | ![]() | |
17 | Caronte | ![]() | |
11 | Mega Team | ![]() | |
10 | Fave di Luca | ![]() | |
8 | Gigante Baba | ![]() | |
7 | Sacurambo | ![]() | |
6 | Anas | ![]() | |
5 | Lacoste | ![]() | |
4 | Arancia Meccanica | ![]() |
ASSIST
![]() ASSIST | CALCIATORE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
27 | Lazaro | Fave di Luca | ![]() |
24 | Saelemaekers, Dia | Mega Team | ![]() |
23 | Bellanova | Anas | ![]() |
20 | Gosens | Oca Selvaggia | ![]() |
17 | Arancia Meccanica | ![]() | |
14 | Lacoste | ![]() | |
14 | Sacurambo | ![]() | |
13 | 2 Krstovic | Gigante Baba | ![]() |
11 | Caronte | ![]() | |
10 | Buchineri | ![]() |
GOL SUBITI DAI PORTIERI
![]() GOL SUBITI | NOTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
36 | 1 rigore parato | Sacurambo | ![]() |
32 | 1 rigore parato | Anas | ![]() |
31 | Caronte | ![]() | |
25 | Mega Team | ![]() | |
23 | Lacoste | ![]() | |
20 | Fave di Luca | ![]() | |
18 | 1 rigore parato | Gigante Baba | ![]() |
17 | Arancia Meccanica | ![]() | |
15 | 2 rigori parati | Buchineri | ![]() |
12 | 1 rigore parato | Oca Selvaggia | ![]() |
DISCIPLINA
![]() AMMONIZIONI | ![]() ESPULSIONI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|
27 | 2 | Sacurambo | ![]() |
29 | 1 | Caronte | ![]() |
28 | 0 | Buchineri | ![]() |
25 | 1 | Fave di Luca | ![]() |
26 | 0 | Oca Selvaggia | ![]() |
23 | 1 | Mega Team | ![]() |
22 | 0 | Gigante Baba | ![]() |
20 | 1 | Arancia Meccanica | ![]() |
16 | 0 | Lacoste | ![]() |
14 | 1 | Anas | ![]() |
MODIFICATORE DIFESA
![]() MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
35 | 19 | Oca Selvaggia | ![]() | |
31 | 21 | Buchineri | ![]() | |
30 | 20 | Anas | ![]() | |
29 | 20 | Gigante Baba | ![]() | |
26 | 20 | Caronte | ![]() | |
24 | 20 | Lacoste | ![]() | |
20 | 18 | Mega Team | ![]() | |
19 | 12 | Fave di Luca | ![]() | |
11 | 7 | Arancia Meccanica | ![]() | |
6 | 7 | Sacurambo | ![]() |
![]() EROE DELL'ANNO | ![]() MERDA DELL'ANNO | ![]() CAMPIONE VIRTUALE | ![]() SOMARO VIRTUALE | ![]() GASTONE | ![]() WILLY |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hakan Calhanoglu | ![]() Ciro Immobile | ![]() Mega Team 76,64 | ![]() Sacurambo 69,64 | ![]() Oca 70,54 | ![]() Anas 73,64 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
FANTATOP PLAYERS
PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
---|---|---|---|
![]() Yann Sommer 5,68 ![]() | ![]() Federico Dimarco 7,18 ![]() | ![]() Hakan Calhanoglu 7,70 ![]() | ![]() Lautaro Martinez 8,77 ![]() |
![]() Michele Di Gregorio 5,55 ![]() | ![]() Alessandro Buongiorno 6,64 ![]() | ![]() Albert Gudmundsson 7,67 ![]() | ![]() Paulo Dybala 8,26 ![]() |
![]() Tek Szczesny 5,41 ![]() | ![]() Riccardo Calafiori 6,59 ![]() | ![]() Cristian Pulisic 7,54 ![]() | ![]() Gianluca Scamacca 7,91 ![]() |
CONFERME GIOVANI 2023/24
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
Scudetto
Vincitore MEGA TEAM
FantaCoppa
Vincitore OCA SELVAGGIA
FantaSuperCoppa
Vincitore MEGA TEAM
Ulf Champions L.
Vincitore MEGA TEAM
QUALIFICAZIONI COPPE EUROPEE
![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() CHAMPIONS L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. | ![]() UNION L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEGA TEAM | ![]() FAVE DI LUCA | ![]() OCA SELVAGGIA | ![]() ARANCIA MECC. | ![]() ANAS | ![]() BUCHINERI | ![]() LACOSTE | ![]() CARONTE |
CONFERME GIOVANI 2024/25
GIOVANI | RUOLO | CREDITI | SQUADRA | LOGO |
---|---|---|---|---|
Soulè | A | 3 | Anas | ![]() |
Arancia Meccanica | ![]() | |||
Castro S. | A | 2 | Buchineri | ![]() |
Tchaouna | C | 3 | Caronte | ![]() |
Fave di Luca | ![]() | |||
Gigante Baba | ![]() | |||
Adzic Yildiz | C A | 1 1 | Lacoste | ![]() |
Pizarro D. | A | 1 | Mega Team | ![]() |
Oca Selvaggia | ![]() | |||
Prati | C | 1 | Sacurambo | ![]() |
DARE/AVERE 2024/25
SQUADRA | CAMPIONATO | COPPA | (Coppe, Capre, Sito) + ULF | TOTALE |
---|---|---|---|---|
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 150 -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | +€ 80 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
![]() | +€ 250 -€ 50 | -€ 5 | +€ 200 -€ 15 | +€ 380 |
![]() | +€ 50 -€ 50 | +€ 50 -€ 5 | -€ 15 | +€ 30 |
![]() | -€ 50 | -€ 5 | -€ 15 | -€ 70 |
FantaSuperCoppa
MEGA TEAM 4 – 3 OCA SELVAGGIA