| ICO | SQUADRA | ALLENATORE | PUNTI | MEDIA TOT-SQ |
|---|---|---|---|---|
![]() | OCA SELVAGGIA | Briganti Christian | 62 | 74,1 |
BUCHINERI | Roncuzzi Francesco | 45 | 72,2 | |
LACOSTE | Madonna Biagio | 39 | 71,2 | |
SCOTTEX | Baldini Filippo | 37 | 70,6 | |
SACURAMBO | Naccari Matteo | 35 | 69,7 | |
MEGA TEAM | Romagnoli Massimo | 33 | 69,1 | |
![]() | TZENGAN | Giliberto Marco | 32 | 68,7 |
![]() | ZONA MORTA | Ferrante Nicola | 32 | 68,4 |
Oca SelvaggiaChristian Briganti | SCOTTEXFilippo Baldini | BuchineriFrancesco Roncuzzi | ZONA MORTANicola Ferrante | LacosteBiagio Madonna | SacuramboMatteo Naccari | TZENGANQuibi | Mega TeamMassimo Romagnoli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toldo | 16 | Pagliuca | 34 | Lehmann | 20 | Peruzzi | 90 | Marchegiani | 46 | Ferron | 4 | Konsel | 25 | Buffon | 33 |
| Mancini | 4 | Taibi | 4 | Rossi | 3 | Rampulla | 3 | Turci | 12 | Wapenaar | 3 | Antonioli | 7 | Guardalben | 3 |
| Mareggini | 3 | Mazzantini | 3 | Balli | 3 | De Sanctis | 3 | Sereni | 5 | Brivio | 3 | Chimenti | 3 | Nista | 3 |
| Mihajlovic | 86 | Fresi | 46 | Wome | 36 | Cannavaro | 42 | Thuram | 121 | Sartor | 30 | Negro | 23 | Helveg | 55 |
| Maldini | 44 | Belotti | 5 | Paramatti | 31 | Montero | 29 | Heinrich | 57 | Aldair | 18 | Padalino | 15 | Ferrara | 40 |
| Dal Canto | 5 | Fusco | 4 | Candela | 20 | Pierini | 16 | Cafu | 45 | Costacurta | 15 | Birindelli | 14 | Torricelli | 15 |
| Zago | 3 | Grassadonia | 4 | Repka | 16 | Benarrivo | 11 | Pessotto | 23 | Couto | 12 | Cruz | 10 | Song | 7 |
| Ze Maria | 3 | Monaco | 3 | N'Gotty | 10 | Galante | 10 | Iuliano | 20 | Bia | 6 | Mendez | 9 | Baldini D. | 5 |
| Zanoncelli | 3 | Neqrouz | 3 | Calori | 8 | Favalli | 6 | Nesta | 17 | Sakic | 3 | Colonnese | 6 | Firicano | 4 |
| Matrecano | 3 | Bergomi | 3 | Di Cara | 7 | Bianconi | 5 | Bertotto | 14 | Colonnello | 3 | West | 5 | Mannini | 4 |
| Balleri | 3 | Tarantino | 3 | Luppi | 3 | Delli Carri | 3 | Ayala | 5 | Brioschi | 3 | Paganin | 4 | Tonetto | 3 |
| Albertini | 32 | Simeone | 80 | Boghossian | 90 | Nedved | 180 | Zidane | 152 | Rui Costa | 212 | Davids | 78 | Veron | 73 |
| Laigle | 14 | Zanetti J. | 64 | Di Biagio | 65 | Stanic | 43 | Deschamps | 37 | De la Pena | 100 | Morfeo | 41 | Jorgensen | 22 |
| Buso | 4 | Nakata | 31 | Fuser | 47 | Ingesson | 21 | Bonomi | 37 | Boban | 85 | Baggio D. | 25 | Cois | 22 |
| Amor | 4 | Di Francesco | 27 | Breda | 36 | Bachini | 18 | Giannichedda | 28 | Stroppa | 45 | Marocchi | 17 | Zauli | 14 |
| Pedone | 3 | Buonocore | 9 | Aleinichev | 26 | Walem | 16 | De Franceschi | 9 | Sgrò | 25 | Leonardo | 10 | Pineda | 6 |
| Robbiati | 3 | Kolousek | 4 | Conceicao | 25 | Blanchard | 3 | Ambrosetti | 8 | Stankovic | 20 | Almeyda | 9 | Cristallini | 4 |
| Winter | 3 | Ficini | 4 | Djorkaeff | 22 | Baronio | 3 | Tacchinardi | 7 | Palladini | 5 | Moriero | 5 | Tedesco G. | 3 |
| Nervo | 3 | Marcolini | 3 | Bernardini | 6 | Cauet | 3 | Venturin | 5 | Cappioli | 4 | Di Livio | 3 | Schenardi | 3 |
| Batistuta | 397 | Ronaldo | 410 | Salas | 160 | Del Piero | 390 | Vieri | 180 | Baggio R. | 110 | Bierhoff | 351 | Montella | 352 |
| Inzaghi | 252 | Chiesa | 79 | Di Vaio | 50 | Andersson K. | 45 | Totti | 152 | Muzzi | 65 | Mancini | 100 | Weah | 203 |
| Signori | 6 | Zamorano | 63 | Crespo | 31 | Poggi | 21 | Pirlo | 7 | Amoroso | 35 | Oliveira | 45 | Schwoch | 53 |
| Zambrotta | 5 | Ortega | 17 | Guly | 19 | Kolyvanov | 15 | Cappellini | 5 | Balbo | 6 | Luiso | 19 | Maniero | 16 |
| Paulo Sergio | 3 | Melli | 5 | Tovalieri | 18 | Ventola | 3 | Esposito | 3 | Spinesi | 3 | Edmundo | 18 | Asprilla | 15 |
| Locatelli | 3 | Kallon | 5 | Ganz | 9 | Boksic | 3 | Fonseca | 3 | Bartelt | 3 | Rizzitelli | 4 | Palmieri | 4 |
| Spesa | 905 | Spesa | 913 | Spesa | 818 | Spesa | 982 | Spesa | 998 | Spesa | 818 | Spesa | 846 | Spesa | 962 |
| Resto | 95 | Resto | 87 | Resto | 239 | Resto | 18 | Resto | 2 | Resto | 182 | Resto | 154 | Resto | 38 |
In VERDE i jolly difensivi, che possono essere schierati sia in difesa che a centrocampo.
In ROSSO i jolly offensivi, che possono essere schierati sia a centrocampo che in attacco.