| ICO | SQUADRA | ALLENATORE | PUNTI | MEDIA TOT-SQ |
|---|---|---|---|---|
![]() | MEGA TEAM | Romagnoli Massimo | 49 | 72,71 |
TZENGAN | Giliberto Marco | 46 | 72,86 | |
SCOTTEX | Baldini Filippo | 43 | 71,23 | |
BUCHINERI | Roncuzzi Francesco | 38 | 68,87 | |
OCA SELVAGGIA | Briganti Christian | 37 | 69,45 | |
SACURAMBO | Naccari Matteo Andrea Fiorini | 36 | 70,27 | |
![]() | BIZANTINA | Ferrante Nicola | 32 | 69,71 |
![]() | LACOSTE | Madonna Biagio | 27 | 66,50 |
Oca SelvaggiaChristian Briganti | SCOTTEXFilippo Baldini | BuchineriFrancesco Roncuzzi | BIZANTINANicola Ferrante | LacosteBiagio Madonna | SacuramboMatteo Naccari | TZENGANQuibi | Mega TeamMassimo Romagnoli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelizzoli | 39 | Frey | 41 | Peruzzi | 45 | Buffon | 73 | Abbiati | 44 | Turci | 14 | Toldo | 43 | Taibi | 30 |
| Lupatelli | 11 | Pagliuca | 11 | Antonioli | 11 | Carini | 3 | Manninger | 4 | Chimenti | 8 | Fontana | 3 | Pinato | 3 |
| Castellazzi | 10 | Nigmatullin | 3 | Cejas | 3 | Rampulla | 3 | Rossi S. | 3 | Bucci | 5 | Moreau | 3 | Guardalben | 3 |
| Panucci | 30 | Serginho | 53 | Cafu | 42 | Junior | 22 | Stovini | 14 | Popescu | 9 | Turam | 28 | Candela | 28 |
| Tudor | 29 | Georgatos | 11 | Diana | 30 | Maldini | 10 | Pieri | 6 | Sottil | 5 | Cannavaro | 21 | Samuel | 17 |
| Nesta | 23 | Bonera | 9 | Materazzi | 30 | Montero | 10 | Zanetti J. | 6 | Cirillo | 4 | Falcone | 12 | Oddo | 15 |
| Ferrara | 11 | Laursen | 6 | Ze Maria | 27 | Lanna | 8 | Di Livio | 6 | Delli Carri | 4 | D'Anna | 11 | Kaladze | 7 |
| Sensini | 6 | Galante | 6 | Contra | 3 | Djetou | 7 | Cordoba | 3 | Caballero | 4 | Adani | 5 | Seri | 5 |
| Moro | 6 | Couto | 6 | Paganin | 3 | Pessotto | 7 | Macellari | 3 | Fattori | 3 | Gargo | 3 | Gamberini | 3 |
| Bellini | 3 | Tonetto | 5 | Calori | 3 | Di Loreto | 7 | Petruzzi | 3 | Vivas | 3 | Moretti | 3 | ||
| Mihajlovic | 3 | Carrera | 5 | Iuliano | 3 | Savino | 3 | Milanese | 3 | Zanchi | 3 | ||||
| Morfeo | 91 | Conceicao | 86 | Nedved | 180 | Rui Costa | 220 | Tommasi | 41 | Nakata | 109 | Totti | 263 | Dalmat | 37 |
| Liverani | 61 | Zauri | 22 | Fiore | 132 | Assuncao | 20 | Poborsky | 25 | Zauli | 64 | Doni | 52 | Pizarro | 10 |
| Jorgensen | 32 | Lamouchi | 19 | Emerson | 101 | Zanetti C. | 18 | Zenoni D. | 11 | Eriberto | 62 | Locatelli | 42 | Gattuso | 8 |
| Asta | 21 | Davids | 18 | Mendieta | 60 | Tacchinardi | 14 | Almeyda | 7 | Baronio | 32 | Zambrotta | 36 | Corini | 7 |
| DiBiagio | 18 | Lima | 17 | Simeone | 22 | Baiocco | 11 | Matuzalem | 5 | Montaño | 27 | Ambrosini | 9 | Conte | 6 |
| Gianniched. | 16 | Camoranesi | 7 | Manfredini | 10 | Italiano | 10 | Zenoni C. | 3 | Tedesco G. | 18 | Guly | 3 | Giacomazzi | 4 |
| Albertini | 9 | Pirlo | 6 | Emre | 3 | Maresca | 4 | Gautieri | 8 | Nervo | 3 | Colucci L. | 3 | ||
| Perrotta | 6 | Filippini E. | 3 | Dabo | 3 | Berretta | 4 | Di Francesco | 3 | Grosso | 3 | ||||
| Baggio R. | 241 | Vieri | 390 | Toni L. | 107 | DelPiero | 470 | Shevchenko | 440 | Montella | 270 | Di Vaio | 257 | Crespo | 442 |
| Corradi | 35 | Batistuta | 147 | Comandini | 70 | Muzzi | 35 | Signori | 152 | Di Michele | 23 | Lopez C. | 90 | Trezeguet | 360 |
| Maniero | 31 | Vryzas | 40 | Vugrinec | 65 | Ganz | 16 | Lucarelli | 120 | Magallanes | 14 | Nuno Gomes | 47 | Del Vecchio | 3 |
| Ferrante | 6 | Gilardino | 7 | Hubner | 50 | Kallon | 6 | Ronaldo | 107 | Recoba | 6 | Bazzani | 23 | Marazzina | 3 |
| Bonazzoli | 4 | Frick | 6 | Cassano | 3 | Mutu | 3 | Inzaghi S. | 5 | Poggi | 3 | Chévanton | 3 | ||
| Cruz | 3 | Adriano | 3 | Amoruso | 3 | Rebrov | 3 | Nomvete | 3 | ||||||
| Spesa | 964 | Spesa | 983 | Spesa | 1000 | Spesa | 948 | Spesa | 1000 | Spesa | 914 | Spesa | 999 | Spesa | 999 |
| Resto | 36 | Resto | 17 | Resto | 0 | Resto | 16 | Resto | 0 | Resto | 86 | Resto | 1 | Resto | 1 |
In VERDE i jolly difensivi, che possono essere schierati sia in difesa che a centrocampo.
In ROSSO i jolly offensivi, che possono essere schierati sia a centrocampo che in attacco.