| ICO | SQUADRA | ALLENATORE | PUNTI | MEDIA TOT-SQ |
|---|---|---|---|---|
![]() | OCA SELVAGGIA | Briganti Christian | 58 | 73,64 |
BUCHINERI | Roncuzzi Francesco | 49 | 73,41 | |
SACURAMBO | Naccari Matteo Andrea Fiorini | 40* | 71,77 | |
SCOTTEX | Baldini Filippo | 40* | 72,73 | |
LACOSTE | Madonna Biagio | 37 | 71,48 | |
MEGA TEAM | Romagnoli Massimo | 35 | 70,39 | |
![]() | BIZANTINA | Ferrante Nicola | 33 | 68,96 |
![]() | TZENGAN | Giliberto Marco | 19 | 70,21 |
*Spareggio Scottex – Sacurambo 1-2 (68,5-76,0)
Oca SelvaggiaChristian Briganti | SCOTTEXFilippo Baldini | BuchineriFrancesco Roncuzzi | BIZANTINANicola Ferrante | LacosteBiagio Madonna | SacuramboMatteo Naccari Andrea Fiorini | TZENGANQuibi | Mega TeamMassimo Romagnoli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbiati | 41 | Frey | 24 | Antonioli | 55 | Toldo | 52 | Buffon | 61 | Bucci | 5 | Taibi | 13 | Peruzzi | 30 |
| Dida | 3 | Pagliuca | 13 | De Sanctis | 4 | Fontana | 3 | Chimenti | 3 | Manninger | 3 | Lupatelli | 3 | Marchegiani | 3 |
| Sereni | 3 | Guardalben | 3 | Pelizzoli | 3 | Moreau | 3 | Bonnefoi | 3 | Berti | 3 | Ferron | 3 | Ballotta | 3 |
| Samuel | 44 | Zanett iJ. | 27 | Tudor | 71 | Zauri | 15 | Nesta | 51 | Galante | 47 | Cafu | 24 | Ze Maria | 65 |
| Coco | 15 | Junior | 25 | Stam | 37 | Dainelli | 5 | Cannavaro F. | 36 | Sala | 10 | Thuram | 18 | Kroldrup | 8 |
| Maldini | 4 | Bonera | 6 | Candela | 21 | Zaccardo | 3 | Montero | 11 | Castellini | 5 | Diana | 12 | Mezzano | 5 |
| Sensini | 6 | Cèsar | 18 | Oddo | 15 | Ungari | 3 | Cordoba | 6 | Martinez V. | 5 | Kaladze | 4 | Legrottaglie | 3 |
| Cardone | 3 | Giampieretti | 4 | Panucci | 11 | Padalino | 3 | Iuliano | 4 | Petruzzi | 4 | Milanese | 3 | Cribari | 3 |
| Ferrara | 3 | Carrera | 3 | Materazzi | 5 | Moro | 3 | Foglio | 3 | Fattori | 3 | D'Anna | 3 | Rezaei | 3 |
| Juarez | 3 | Morabito | 3 | Serginho | 3 | Bellini | 3 | Di Loreto | 3 | Balestri | 3 | Mihajlovic | 5 | Seric | 3 |
| Ferrari | 11 | Paramatti | 3 | Pessotto | 3 | Pancaro | 3 | Lanna | 3 | Pieri | 5 | Delli Carri | 3 | Simic | 3 |
| Nedved | 110 | Nakamura | 47 | Corini | 132 | Grieco | 25 | Totti | 300 | Cozza | 8 | Carbone | 96 | Doni | 207 |
| Perrotta | 34 | Vannucchi | 41 | Emerson | 62 | Tommasi | 23 | Seedorf | 30 | Marchionni | 21 | Di Biagio | 19 | Milanetto | 38 |
| Sommese | 33 | Camoranesi | 20 | Jorgensen | 47 | Davids | 20 | Brighi | 16 | Jankulovski | 17 | Pirlo | 14 | Bresciano | 32 |
| Baronio | 31 | Pecchia | 18 | Gautieri | 46 | RuiCosta | 5 | Berretta | 10 | Grosso | 11 | Nakata | 10 | Bachini | 6 |
| Ambrosini | 10 | Solari | 5 | Stankovic | 44 | Blasi | 5 | Zenoni D. | 7 | Schopp | 11 | Di Francesco | 9 | Albino | 3 |
| Maresca | 10 | Zambrotta | 7 | Tedesco | 32 | Appiah | 18 | Dalmat | 5 | Liverani | 8 | Pizarro | 7 | Luciano | 3 |
| Fiore | sc | Obodo | 10 | Locatelli | 32 | Dacourt | 7 | Giannichedda | 3 | Olive | 4 | Zanetti C. | 5 | Tacchinardi | 3 |
| Emre | 6 | Mozart | 3 | Pasino | 27 | Della Morte | 3 | Colucci L. | 3 | Dabo | 11 | Gattuso | 3 | Redondo | 3 |
| Del Piero | 215 | Vieri | 340 | Mutu | 140 | Trezeguet | 332 | Di Vaio | 261 | Inzaghi F. | 375 | Crespo | 357 | Baggio R. | 233 |
| Muzzi | 85 | Adriano | 260 | Di Natale | 85 | Shevchenko | 206 | Recoba | 111 | Miccoli | 295 | Rivaldo | 187 | Hubner | 204 |
| Rossini | 8 | Di Michele | 42 | Fabbrini | 56 | Chiesa | 150 | Marazzina | 48 | Montella | sc | Batistuta | 152 | Signori | 110 |
| Corradi | 8 | Lucarelli | 15 | Toni | 30 | Jancker | 34 | Cruz | 16 | Amoruso | 6 | Sculli | 28 | Tavano | 12 |
| Caccia | 11 | Biehroff | 11 | Cassano | 26 | Lopez | 32 | Tomasson | 3 | Magallanes | 7 | Comandini | 8 | Borriello | 4 |
| De Cesare | 4 | Iaquinta | 12 | Savoldi | 3 | Kamara | 13 | Cossato | 3 | Franco | 3 | DelVecchio | 3 | Rocchi | 3 |
| Spesa | 1000 | Spesa | 961 | Spesa | 980 | Spesa | 975 | Spesa | 0 | Spesa | 993 | Spesa | 1000 | Spesa | 990 |
| Resto | 0 | Resto | 39 | Resto | 20 | Resto | 25 | Resto | 1000 | Resto | 7 | Resto | 0 | Resto | 10 |
In VERDE i jolly difensivi, che possono essere schierati sia in difesa che a centrocampo.
In ROSSO i jolly offensivi, che possono essere schierati sia a centrocampo che in attacco.