| ICO | SQUADRA | ALLENATORE | PUNTI | MEDIA TOT-SQ |
|---|---|---|---|---|
![]() | OCA SELVAGGIA | Christian Briganti | 67 | 73,32 |
MAALOX | Alessandro Briccoli Marco Natali | 62 | 71,11 | |
ARANCIA MECCANICA | Nicola Ferrante | 54 | 69,24 | |
GIGANTE BABA | Filippo Baldini Marco Costa | 48 | 69,57 | |
ANAS JACKALS | Claudio Vitali Alessandro Bratta | 47 | 71,11 | |
MEGA TEAM | Massimo Romagnoli | 46 | 70,22 | |
BUCHINERI | Francesco Roncuzzi | 46 | 68,38 | |
MISERABILI | Stefano Cicognani | 45 | 69,39 | |
![]() | LACOSTE | Biagio Madonna | 42 | 70,61 |
![]() | SACURAMBO | Matteo Naccari Andrea Fiorini | 38 | 67,65 |
ANAS JACKALSClaudio Vitali Alessandro Bratta | Arancia Mecc.Nicola Ferrante | BuchineriFrancesco Roncuzzi | Gigante BabaFilippo Baldini Marco Costa | LacosteBiagio Madonna | MAALOXAlessandro Briccoli Marco Natali | Mega TeamMassimo Romagnoli | MISERABILIStefano Cicognani | Oca SelvaggiaChristian Briganti | SacuramboMatteo Naccari Andrea Fiorini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimenti | 20 | Abbiati | 50 | Agliardi | 50 | Toldo | 73 | Amelia | 44 | Dida | 80 | De Sanctis | 44 | Frey | 93 | Castellazzi | 45 | Doni | 92 |
| Fontana | 16 | Pagliuca | 11 | Sicignano | 40 | Julio Cesar | 16 | Manitta | 3 | Storari | sc | Balli | 3 | Lupatelli | 3 | Berti | 3 | Curci | 11 |
| Pantanelli | sc | Campagn. | 3 | Calderoni | 8 | Buffon | 3 | Manninger | 3 | Kalac | 3 | Casazza | 3 | Bucci | 4 | Peruzzi | 50 | Zotti | 3 |
| Zenoni C. | 18 | Oddo | 60 | Adriano | 15 | Cordoba | 36 | Zanetti J. | 13 | Materazzi | sc | Mexes | 29 | Panucci | 25 | Carrozzieri | 16 | Bovo | 13 |
| Zauri | 17 | Chivu | 39 | Kaladze | 10 | Zapata | 19 | Kroldrup | 12 | Pasqual | 40 | Barzagli | 27 | Samuel | 22 | Di Biagio | 8 | Pisano | 7 |
| Lucarelli A. | 14 | Grosso | 18 | Maldini | 9 | Castellini P. | 8 | Di Loreto | 11 | Parisi | 26 | Natali | 23 | Nesta | 20 | Terlizzi | 7 | Cribari | 4 |
| Comotto | 12 | Biava | 9 | Candela | 9 | Rivalta | 7 | Tonetto | 7 | Ujifalusi | 16 | Molinaro | 8 | Felipe | sc | Burdisso | 6 | Sottil | 4 |
| Kuffour | 8 | Pieri | 6 | Lukovic | 6 | Galante | 6 | Cassetti | 5 | Loria | 6 | Maicon | 7 | Dainelli | 13 | Siviglia | 5 | Franceschini | 3 |
| Mandelli | 8 | Gamberini | 5 | D'Anna | 4 | Stovini | 6 | Maggio | 8 | Paci | 5 | Modesto | 3 | Falcone | 9 | Balestri | 3 | Jankulovski | 3 |
| Zaccardo | 6 | Bellini | 3 | Coda | 3 | Lucchini | 4 | Ferrari | 7 | Potenza | 6 | Vargas | 3 | Lanna | 3 | Zanchi | 3 | Lopez | 3 |
| Perna | 4 | Bertotto | 3 | Portanova | 3 | Coco | 4 | Bonera | 4 | Rinaudo | 3 | Coly | 3 | Maxwell | 3 | Agostini | 3 | ||
| Ghomsi | 3 | Ziegler | 3 | Motta | 3 | ||||||||||||||
| Vieira | 73 | Pirlo | 86 | Mancini | 199 | Cambiasso | 44 | Liverani | 39 | Bresciano | 63 | Foggia | 48 | Figo | 101 | Rosina | 80 | Kakà | 251 |
| Seedorf | 32 | Perrotta | 45 | Morfeo | 104 | Volpi | 30 | De Rossi | 37 | Pizarro | 51 | Brienza | 47 | F. Simplicio | 99 | Taddei | 57 | Olivera | 61 |
| Del Vecchio | 31 | Muntari | 22 | Diana | 72 | Morrone | 27 | Jorgensen | 21 | Gasbarroni | 47 | Mauri | 40 | Corini | 59 | Buscé | 20 | Mesto | 11 |
| Filippini A. | 12 | Ledesma | 20 | Almiron | 61 | Donati | 8 | Giacomazzi | 21 | Stankovic | 41 | Locatelli | 20 | Fiore | 51 | Doni | 13 | Pinzi | 8 |
| Vergassola | 9 | Tedesco Gia | 20 | Santana | 42 | Vigiani | 6 | Gattuso | 9 | Semioli | sc | Mutarelli | 3 | Vannucchi | sc | Palombo | 10 | Jimenez | 6 |
| Cordova | 3 | Aquilani | 15 | F. Pinto | 41 | Obodo | 5 | César | 9 | Wilhelmsson | 6 | Colucci G. | 3 | Cozza | 16 | Tissone | 10 | D'Agostino | 6 |
| Mudingaiy | 3 | Barone | 15 | Ciaramitaro | 40 | Amerini | 7 | Boudiansky | 3 | Zenoni D. | 3 | Behrami | 4 | Italiano | 10 | Pisanu | 4 | Baiocco | 5 |
| Sammarco | 11 | Bonanni | 30 | Sivok | 3 | Gobbi | 3 | Brocchi | 3 | Caserta | 3 | C. Prates | 9 | Francesc. | 3 | Marchini | 5 | ||
| Gourcuff | 6 | Montiel | 3 | Kuzmanovic | 4 | Dessena | 7 | Eremenko | 4 | ||||||||||
| Totti | 400 | Suazo | 285 | Spinesi | 100 | Adriano | 237 | Toni | 336 | Lucarelli C. | 256 | Mutu | 294 | Flachi | 199 | Inzaghi F. | 266 | Gilardino | 304 |
| Bonazzoli | 242 | Di Natale | 150 | Budan | 57 | Rocchi | 209 | Crespo | 261 | Di Michele | 121 | Pandev | 240 | Caracciolo | 85 | Iaquinta | 212 | Abbruscato | 50 |
| Zampagna | 41 | Stellone | 15 | Ronaldo | 18 | Vucinic | 191 | Matusiak | 32 | Oliveira | 76 | Mascara | 53 | Di Napoli | sc | Ibrahimovic | 154 | Barreto | 48 |
| Corona | 10 | Bakayoko | 13 | Matteini | 22 | Cruz | 20 | Pazzini | 4 | Amoruso | 21 | Tavano | 6 | Chiesa | 35 | Bjelanovic | 7 | Bogdani | 27 |
| Saudati | 3 | Muslimovic | 11 | Vieri | 8 | Cossato | 6 | Recoba | 3 | Frick | 3 | Ventola | 26 | Bianchi | 5 | Riganò | 7 | Defendi | 19 |
| Asamoah | 3 | Maccarone | 6 | Langella | 6 | Bazzani | 3 | Quagliarella | sc | Makinwa | sc | Pellissier | sc | Morimoto | 6 | ||||
| Paolucci | 17 | Cavani | 6 | Obinna | 6 | Rossi G. | 14 | ||||||||||||
| Spesa | 999 | Spesa | 952 | Spesa | 984 | Spesa | 991 | Spesa | 965 | Spesa | 1000 | Spesa | 1000 | Spesa | 999 | Spesa | 999 | Spesa | 979 |
| Resto | 1 | Resto | 48 | Resto | 16 | Resto | 9 | Resto | 35 | Resto | 0 | Resto | 0 | Resto | 1 | Resto | 1 | Resto | 21 |
*Giocatori Assicurati
Scambi:
Pantanelli dal Maalox all’Anas Jackals. Storari percorso inverso.
Di Napoli dal Mega Team ai Miserabili. Makinwa percorso inverso.
Felipe, Vannucchi e Pellissier dal Maalox ai Miserabili. Materazzi, Semioli e Quagliarella percorso inverso
ANAS JACKALSClaudio Vitali Alessandro Bratta | Arancia Mecc.Nicola Ferrante | BuchineriFrancesco Roncuzzi | Gigante BabaFilippo Baldini Marco Costa | LacosteBiagio Madonna | MAALOXAlessandro Briccoli Marco Natali | Mega TeamMassimo Romagnoli | MISERABILIStefano Cicognani | Oca SelvaggiaChristian Briganti | SacuramboMatteo Naccari Andrea Fiorini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimenti | 20 | Abbiati | 50 | Agliardi | 50 | Toldo | 73 | Amelia | 44 | Dida | 80 | De Sanctis | 44 | Frey | 93 | Castellazzi | 45 | Doni | 92 |
| Fontana | 16 | Pagliuca | 11 | Sicignano | 40 | Julio Cesar | 16 | Manitta | 3 | Kalac | 3 | Paoletti | 3 | Ballotta | 8 | Berti | 3 | Curci | 11 |
| Storari | 9 | Pelizzoli | 3 | Calderoni | 8 | Buffon | 3 | Manninger | 3 | De Lucia | 3 | Balli | 3 | Bucci | 4 | Peruzzi | 50 | Zotti | 3 |
| Zenoni C. | 18 | Oddo | 60 | Adriano | 15 | Cordoba | 36 | Zanetti J. | 13 | Pasqual | 40 | Mexes | 29 | Panucci | 25 | Carrozzieri | 16 | Bovo | 13 |
| Zauri | 17 | Chivu | 39 | Kaladze | 10 | Zapata | 19 | Kroldrup | 12 | Parisi | 26 | Barzagli | 27 | Samuel | 22 | Terlizzi | 7 | Pisano | 7 |
| Lucarelli A. | 14 | Grosso | 18 | Maldini | 9 | Castellini P. | 8 | Di Loreto | 11 | Ujifalusi | 16 | Natali | 23 | Nesta | 20 | Siviglia | 5 | Cribari | 4 |
| Comotto | 12 | Biava | 9 | Candela | 9 | Rivalta | 7 | Tonetto | 7 | Felipe | 14 | Maicon | 7 | Materazzi | 20 | Balestri | 3 | Sottil | 4 |
| Kuffour | 8 | Pieri | 6 | Lukovic | 6 | Galante | 6 | Cassetti | 5 | Paci | 5 | Pfertzel | 4 | Dainelli | 13 | Zanchi | 3 | Franceschini | 3 |
| Mandelli | 8 | Gamberini | 5 | D'Anna | 4 | Foglio | 6 | Adani | 3 | Bonera | 4 | Modesto | 3 | Cafu | 11 | Falsini | 3 | Jankulovski | 3 |
| Zaccardo | 6 | Bellini | 3 | Coda | 3 | Stovini | 6 | Zoro | 3 | Semedo | 3 | Vargas | 3 | Falcone | 9 | Maxwell | 3 | Lopez | 3 |
| Cardone | 3 | Bertotto | 3 | Portanova | 3 | Lucchini | 4 | Bianco | 3 | Lanna | 3 | Contini | 3 | Agostini | 3 | ||||
| Ghomsi | 3 | Motta | 3 | ||||||||||||||||
| Vieira | 73 | Pirlo | 86 | Mancini | 199 | Cambiasso | 44 | Liverani | 39 | Bresciano | 63 | Foggia | 48 | Figo | 101 | Rosina | 80 | Kakà | 251 |
| Seedorf | 32 | Perrotta | 45 | Morfeo | 104 | Volpi | 30 | De Rossi | 37 | Pizarro | 51 | Brienza | 47 | F. Simplicio | 99 | Taddei | 57 | Olivera | 61 |
| Del Vecchio | 31 | Muntari | 22 | Diana | 72 | Morrone | 27 | Jorgensen | 21 | Gasbarroni | 47 | Mauri | 40 | Corini | 59 | Buscé | 20 | Pinzi | 8 |
| Zanchetta | 10 | Ledesma | 20 | Almiron | 61 | Donati | 8 | Gattuso | 9 | Stankovic | 41 | Locatelli | 20 | Fiore | 51 | Doni | 13 | Biso | 7 |
| Giampà | 9 | Aquilani | 15 | Santana | 42 | Vigiani | 6 | Serginho | 3 | Vannucchi | 41 | Mutarelli | 3 | Semioli | 40 | Palombo | 10 | D'Agostino | 6 |
| Vergassola | 9 | Barone | 15 | F. Pinto | 41 | Obodo | 5 | Abeijon | 3 | Blasi | 4 | Colucci G. | 3 | Cozza | 16 | Pisanu | 4 | Baiocco | 5 |
| Cordova | 3 | Fini | 13 | Ciaramitaro | 40 | Pecchia | 4 | Boudiansky | 3 | Zenoni D. | 3 | Behrami | 4 | C. Prates | 9 | Lazetic | 3 | Bernardini | 3 |
| Mudingaiy | 3 | Bombardini | 6 | Bonanni | 30 | Ferrarese | 3 | Gobbi | 3 | Brocchi | 3 | Caserta | 3 | Grella | 3 | Francesc. | 3 | Capone | 3 |
| Gourcuff | 6 | Montiel | 3 | Dessena | 7 | Eremenko | 4 | ||||||||||||
| Totti | 400 | Suazo | 285 | Spinesi | 100 | Adriano | 237 | Toni | 336 | Lucarelli C. | 256 | Mutu | 294 | Flachi | 199 | Inzaghi F. | 266 | Gilardino | 304 |
| Bonazzoli | 242 | Di Natale | 150 | Budan | 57 | Rocchi | 209 | Crespo | 261 | Di Michele | 121 | Pandev | 240 | Caracciolo | 85 | Iaquinta | 212 | Abbruscato | 50 |
| Zampagna | 41 | Montella | 56 | Stellone | 27 | Vucinic | 191 | Amauri | 169 | Oliveira | 76 | Mascara | 53 | Makinwa | 38 | Ibrahimovi | 154 | Barreto | 48 |
| Corona | 10 | Esposito | 46 | Matteini | 22 | Cruz | 20 | Pazzini | 4 | Pellissier | 45 | Di Napoli | 50 | Chiesa | 35 | Bjelanovic | 7 | Bogdani | 27 |
| Tiribocchi | 3 | Godeas | 28 | Danileviciu | 20 | Konan | 6 | Recoba | 3 | Amoruso | 21 | Ventola | 26 | Bianchi | 5 | Riganò | 7 | Defendi | 19 |
| Saudati | 3 | Asamoah | 3 | Vieri | 8 | Langella | 6 | Bazzani | 3 | Frick | 3 | Leon | 3 | Quagliarella | 3 | Kutuzov | 8 | Pepe | 10 |
| Okaka | 3 | Paolucci | 17 | Pozzi | 9 | Paulinho | 3 | ||||||||||||
| Spesa | 1000 | Spesa | 997 | Spesa | 986 | Spesa | 989 | Spesa | 998 | Spesa | 986 | Spesa | 983 | Spesa | 990 | Spesa | 985 | Spesa | 955 |
| Resto | 0 | Resto | 3 | Resto | 14 | Resto | 11 | Resto | 2 | Resto | 14 | Resto | 17 | Resto | 10 | Resto | 15 | Resto | 45 |
In VERDE i jolly difensivi, che possono essere schierati sia in difesa che a centrocampo.
In ROSSO i jolly offensivi, che possono essere schierati sia a centrocampo che in attacco.