Il Mega Team conquista scudetto e Champions a due turni dalla fine, l’ultima giornata invece sancisce gli ultimi verdetti… Fave seconde in classifica e Oca Selvaggia terza, Mr. Briganti alza anche la FantaCoppa, quella Coppa (la seconda) che mancava dal 2023/14, oltre al premio di Gastone dell’anno. Si salva il Caronte grazie a Lookman, sprofonda a capra il Gigante col Sacurambo.
Ultimi premi assegnati: Top Mister Vitali (Anas), Top Manager Romagnoli (Mega Team).














| ICO | SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MEGA TEAM | 65 | 2.759,0 | 36 | 19 | 8 | 9 | 96 | 62 |
FAVE DI LUCA | 61 | 2.637,5 | 36 | 18 | 7 | 11 | 67 | 49 | |
OCA SELVAGGIA | 59 | 2.610,0 | 36 | 17 | 8 | 11 | 67 | 51 | |
ARANCIA MECCANICA | 53 | 2.598,5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 61 | 55 | |
ANAS | 48 | 2.622,0 | 36 | 13 | 9 | 14 | 64 | 73 | |
BUCHINERI | 47 | 2.545,5 | 36 | 14 | 5 | 17 | 53 | 68 | |
LACOSTE | 45 | 2.558,0 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 62 | |
CARONTE 1917 | 43 | 2.558,0 | 36 | 11 | 10 | 15 | 53 | 60 | |
![]() | GIGANTE BABA | 40 | 2.563,0 | 36 | 10 | 10 | 16 | 50 | 63 |
![]() | SACURAMBO | 38 | 2.507,0 | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 | 64 |
CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | CHAMPIONS L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. | UNION L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGA TEAM | FAVE DI LUCA | OCA SELVAGGIA | ARANCIA MECC. | ANAS | BUCHINERI | LACOSTE | CARONTE |
EROE DELL'ANNO | MERDA DELL'ANNO | CAMPIONE VIRTUALE | SOMARO VIRTUALE | GASTONE | WILLY |
|---|---|---|---|---|---|
Hakan Calhanoglu | Ciro Immobile | Mega Team 76,64 | Sacurambo 69,64 | Oca 70,54 | Anas 73,64 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PORTIERE | DIFENSORE | CENTROCAMPISTA | ATTACCANTE |
|---|---|---|---|
Yann Sommer 5,68![]() | Federico Dimarco 7,18![]() | Hakan Calhanoglu 7,70![]() | Lautaro Martinez 8,77![]() |
Michele Di Gregorio 5,55![]() | Alessandro Buongiorno 6,64![]() | Albert Gudmundsson 7,67![]() | Paulo Dybala 8,26![]() |
Tek Szczesny 5,41![]() | Riccardo Calafiori 6,59![]() | Cristian Pulisic 7,54![]() | Gianluca Scamacca 7,91![]() |
GOL IN PANCA | CALCIATORE | Squadra |
|---|---|---|
| 30 | Mega Team | |
| 26 | Buchineri | |
| 22 | Fave di Luca | |
| 20 | Sacurambo | |
| 18 | Oca Selvaggia | |
| 16 | Caronte | |
| 16 | Anas | |
| 15 | Lacoste | |
| 13 | Gigante Baba | |
| 10 | Arancia Meccanica |
ASSIST | CALCIATORE | Squadra |
|---|---|---|
| 47 | Fave di Luca | |
| 41 | Mega Team | |
| 38 | Oca Selvaggia | |
| 35 | Anas | |
| 34 | Lacoste | |
| 30 | Arancia Meccanica | |
| 26 | Caronte | |
| 19 | Buchineri | |
| 18 | Sacurambo | |
| 17 | Gigante Baba |
GOL SUBITI | NOTE | Squadra |
|---|---|---|
| 71 | 1 rigore parato | Arancia Meccanica |
| 47 | 3 rigori parati | Oca Selvaggia |
| 46 | 1 espulsione | Buchineri |
| 39 | 1 rigore parato | Fave di Luca |
| 38 | Sacurambo | |
| 38 | 2 rigori parati | Lacoste |
| 37 | 2 rigori parati | Anas |
| 30 | 1 rigore parato | Caronte |
| 26 | 1 rigore parato | Mega Team |
| 23 | 1 rigore parato | Gigante Baba |
AMMONIZIONI | ESPULSIONI | Squadra |
|---|---|---|
| 62 | 1 | Buchineri |
| 58 | 2 | Arancia Meccanica |
| 58 | 2 | Caronte |
| 57 | 1 | Lacoste |
| 51 | 2 | Gigante Baba |
| 50 | 2 | Mega Team |
| 49 | 2 | Sacurambo |
| 42 | 5 | Oca Selvaggia |
| 42 | 4 | Anas |
| 32 | 2 | Fave di Luca |
MOD. DIFESA | TENTATIVI | QUOZIENTE | Squadra |
|---|---|---|---|
| 72 | 36 | 2 | Mega Team |
| 43 | 34 | 1,26 | Caronte |
| 43 | 35 | 1,23 | Anas |
| 37 | 27 | 1,37 | Lacoste |
| 37 | 30 | 1,23 | Oca Selvaggia |
| 34 | 30 | 1,13 | Fave di Luca |
| 29 | 36 | 0,81 | Sacurambo |
| 25 | 22 | 1,14 | Buchineri |
| 23 | 32 | 0,72 | Gigante Baba |
| 5 | 3 | 1,67 | Arancia Meccanica |

GENNAIO
AnasVitalone | Arancia Mecc.Nicola | BuchineriRonco | Caronte 1917Sirio | Fave Di LucaLuca Baldini | Gigante BabaBaldo - Gb | LacosteBiagio | Mega TeamMax | Oca SelvaggiaChristian | SacuramboNaccari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 5 | Cagliari | 1 | Milan | 53 | Juve | 55 | Roma | 40 | Inter | 54 | Fiorentina | 7 | Atalanta | 28 | Napoli | 51 | Lazio | 15 |
| Monza | 15 | Frosinone | 1 | Genoa | 1 | Torino | 18 | Sassuolo | 1 | Lecce | 1 | ||||||||
| Di Lorenzo | 36 | Dumfries | 34 | Lazaro | 22 | Bastoni | 18 | Spinazzola | 18 | Olivera | 6 | Angelino | 26 | Bremer | 34 | Hernandez | 40 | Mancini | 7 |
| Djimsiti | 19 | Toljan | 5 | Pavard | 15 | Posch | 16 | Zappacosta | 15 | Karsdorp | 2 | Cambiaso | 11 | Dimarco | 27 | Danilo | 20 | Doig | 6 |
| Baschirotto | 10 | Hateboer | 3 | Buongiorno | 13 | Rodriguez | 17 | Bisseck | 8 | Lucumi' | 3 | Calabria | 9 | Acerbi | 8 | Biraghi | 14 | Dossena | 5 |
| Carlos Augusto | 6 | Hien | 3 | Rrahmani | 10 | Romagnoli | 7 | Lazzari | 7 | Augello | 3 | Tomori | 7 | De Vrij | 3 | Gatti | 5 | Fazio | 5 |
| Monterisi | 5 | Luperto | 1 | Thiaw | 8 | Dodo' | 7 | Darmian | 4 | De Winter | 1 | Kolasinac | 6 | Holm | 3 | D'Ambrosio | 4 | Quarta M. | 2 |
| Zortea | 3 | Erlic | 1 | Bijol | 7 | Boateng | 7 | Faraoni | 4 | Pedersen | 1 | Marusic | 4 | Calafiori | 2 | Milenkovic | 4 | Davidowicz | 1 |
| Caldirola | 1 | Gallo | 1 | Valeri | 5 | Llorente | 2 | Parisi | 3 | Ebosele | 1 | Pellegrini Lu. | 1 | Perez N. | 1 | Beukema | 3 | Bani | 1 |
| Vasquez | 1 | Patric | 1 | Kristiansen | 3 | Scalvini | 1 | Bellanova | 3 | Walukiewicz | 1 | Djalo | 1 | Djidji | 1 | Lirola | 1 | Ismajili | 1 |
| Gabbia | 1 | Juan Jesus | 1 | N'Dicka | 1 | Gila | 1 | De Silvestri | 1 | Birindellli | 1 | Ruggeri | 1 | Ranieri L. | 1 | Natan | 1 | Gendrey | 1 |
| Politano | 30 | Koopmeiners | 45 | Zaccagni | 52 | Zurkowski | 43 | Felipe Anderson | 29 | Viola | 41 | Pulisic | 81 | Miranchuck | 50 | Suslov | 28 | Oudin | 30 |
| Candreva | 27 | Barella | 30 | Orsolini | 40 | Thorstvedt | 19 | Zielinski | 35 | Malinovskyi | 30 | Luis Alberto | 41 | Mc Kennie | 41 | Colpani | 20 | Pellegrini Lo. | 24 |
| Ferguson | 21 | Gudmundsson | 24 | Cristante | 32 | Ciurria | 17 | De Ketelaere | 23 | Rabiot | 23 | Samardzic | 24 | Calhanoglu | 22 | Mkhitaryan | 14 | Ricci S. | 7 |
| Harroui | 15 | Vlasic | 21 | Ndoye | 16 | Mitrovic | 24 | Frattesi | 20 | Bonaventura | 23 | Reijnders | 16 | Pasalic | 16 | Weah | 6 | Lobotka | 5 |
| Zerbin | 11 | Pessina | 17 | Walace | 12 | Duncan | 7 | Chukwueze | 20 | Baldanzi | 9 | Pereyra | 2 | Lovric | 14 | Guendouzi | 5 | Martegani | 3 |
| Freuler | 7 | Bove | 5 | Loftus-Cheek | 12 | El Shaarawy | 7 | Anguissa | 12 | Brescianini | 1 | Kastanos | 1 | Messias | 7 | Locatelli | 2 | Barrenechea | 3 |
| De Roon | 7 | Nandez | 1 | Lindstrom | 1 | Tchaouna | 3 | Lazovic | 11 | Cajuste | 1 | Matheus Henrique | 1 | Folorunsho | 3 | Alcaraz | 2 | Prati | 1 |
| Duda | 6 | Coulibaly L. | 1 | Iling Junior | 1 | Carboni V. | 3 | Oristanio | 5 | Vecino | 1 | Kostic | 1 | Ederson D.s. | 3 | Sottil | 1 | Ikonè | 1 |
| Gaetano | 1 | Lopez M. | 1 | Fabbian | 1 | Frendrup | 1 | Buchanan | 1 | Moro | 1 | Asllani | 1 | Mazzitelli | 1 | Ilic | 1 | Maggiore | 1 |
| Rafael Leao | 150 | Berardi | 155 | Dia | 71 | Vlahovic | 200 | Lukaku | 155 | Martinez L. | 226 | Immobile | 197 | Dybala | 132 | Giroud | 137 | Osimhen | 215 |
| Zapata D. | 90 | Kvaratskhelia | 140 | Arnautovic | 40 | Lookman | 70 | Thuram | 42 | Nzola | 62 | Lauriente' | 33 | Gonzalez N. | 103 | Scamacca | 70 | Retegui | 105 |
| Petagna | 15 | Djuric | 1 | Lucca | 21 | Ngonge | 50 | Belotti | 16 | Kaio Jorge | 19 | Castellanos | 8 | Niang | 25 | Pinamonti | 29 | Chiesa | 70 |
| Cambiaghi | 15 | Banda | 1 | Zirkzee | 16 | Mota | 19 | Luvumbo | 15 | Beltran L. | 16 | Yldiz | 1 | Thauvin | 11 | Cheddira | 20 | Jovic | 55 |
| Deulofeu | 7 | Isaksen | 1 | Sanabria | 13 | Almqvist | 6 | Milik | 8 | Caputo | 15 | Henry | 1 | Krstovic | 9 | Vitinha | 18 | Pavoletti | 40 |
| Noslin | 7 | Cerri | 1 | Okafor | 5 | Brenner | 1 | Sanchez | 5 | Raspadori | 13 | Abraham | 1 | Karlsson | 8 | Muriel | 6 | Simeone | 9 |
| Soule' | 3 | Shomurodov | 1 | Castro S. | 2 | Piccoli | 1 | Pedro | 3 | Okereke | 1 | Adzic | 1 | Pizarro D. | 1 | Lapadula | 1 | Weissman | 1 |
| Spesa | 482 | Spesa | 499 | Spesa | 498 | Spesa | 498 | Spesa | 471 | Spesa | 492 | Spesa | 484 | Spesa | 502 | Spesa | 485 | Spesa | 498 |
| Resto | 18 | Resto | 1 | Resto | 0 | Resto | 0 | Resto | 29 | Resto | 8 | Resto | 16 | Resto | 3 | Resto | 15 | Resto | 2 |
AGOSTO
AnasVitalone | Arancia Mecc.Nicola | BuchineriRonco | Caronte 1917Sirio | Fave Di LucaLuca Baldini | Gigante BabaBaldo - Gb | LacosteBiagio | Mega TeamMax | Oca SelvaggiaChristian | SacuramboNaccari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 5 | Salernitana | 3 | Milan | 53 | Juve | 55 | Roma | 40 | Inter | 54 | Fiorentina | 7 | Atalanta | 28 | Napoli | 51 | Lazio | 15 |
| Monza | 15 | Frosinone | 1 | Genoa | 1 | Torino | 18 | Sassuolo | 1 | Udinese | 1 | ||||||||
| Di Lorenzo | 36 | Dumfries | 34 | Smalling | 17 | Bastoni | 18 | Spinazzola | 18 | Olivera | 6 | Cambiaso | 11 | Bremer | 34 | Hernandez | 40 | Mancini | 7 |
| Baschirotto | 10 | Toljan | 5 | Pavard | 15 | Posch | 16 | Zappacosta | 15 | Dragusin | 3 | Calabria | 9 | Dimarco | 27 | Danilo | 20 | Doig | 6 |
| Bastoni S. | 7 | Hateboer | 3 | Buongiorno | 13 | Romagnoli | 7 | Cuadrado | 8 | Kyriakopoulos | 3 | Casale | 9 | Schuurs | 19 | Biraghi | 14 | Dossena | 5 |
| Carlos Augusto | 6 | Hien | 3 | Rrahmani | 10 | Dodo | 7 | Lazzari | 7 | Lucumì | 3 | Tomori | 7 | Acerbi | 8 | Gatti | 5 | Erlic | 3 |
| Monterisi | 5 | Luperto | 1 | Thiaw | 8 | Llorente | 2 | Darmian | 4 | Augello | 3 | Kolasinac | 6 | Toloi | 7 | D'Ambrosio | 4 | Sabelli | 1 |
| Zortea | 3 | Lykogiannis | 1 | Bijol | 7 | Mazzocchi | 1 | Faraoni | 4 | Pedersen | 1 | Ebuehi | 5 | De Vrij | 3 | Milenkovic | 4 | Lovato | 1 |
| Caldirola | 1 | Kalulu | 1 | Bakker | 5 | Martin | 1 | Parisi | 3 | Ebosele | 1 | Marusic | 4 | Holm | 3 | Beukema | 3 | Perez | 1 |
| Vasquez | 1 | Patric | 1 | Kristiansen | 3 | Scalvini | 1 | Bellanova | 3 | Gyomber | 1 | Alex Sandro | 1 | Mario Rui | 2 | Lirola | 1 | Izzo | 1 |
| Juan Jesus | 1 | N'Dicka | 1 | De Silvestri | 1 | Ruggeri | 1 | Ranieri | 1 | Natan | 1 | Gendrey | 1 | ||||||
| Politano | 30 | Koopmeiners | 45 | Zaccagni | 52 | Lindstrom | 45 | F. Anderson | 29 | Malinovskyi | 30 | Pulisic | 81 | Calhanoglu | 22 | Colpani | 20 | Pellegrini | 24 |
| Candreva | 27 | Barella | 30 | Orsolini | 40 | Ciurria | 17 | Frattesi | 20 | Rabiot | 23 | Luis Alberto | 41 | Zielinski | 18 | Mkhitaryan | 14 | Ricci | 7 |
| Ferguson | 21 | Gudmundsson | 24 | Strefezza | 32 | El Shaarawy | 7 | De Ketelaere | 23 | Bonaventura | 23 | Samardzic | 24 | Pasalic | 16 | Aouar | 10 | Lobotka | 5 |
| Harroui | 15 | Vlasic | 21 | Chukwueze | 25 | Elmas | 6 | Anguissa | 12 | Baldanzi | 9 | Reijnders | 16 | Lovric | 14 | Weah | 6 | Martegani | 3 |
| Freuler | 7 | Pessina | 17 | Ndoye | 16 | Bajrami | 3 | Lazovic | 11 | Jankto | 2 | Renato Sanches | 1 | Messias | 7 | Guendouzi | 5 | Arthur | 3 |
| Radonijc | 7 | Krunic | 5 | Kamada | 13 | Mboula | 1 | Oristanio | 5 | Thorsvedt | 1 | M. Henrique | 1 | Folorunsho | 3 | Rafia | 5 | Pafundi | 3 |
| De Roon | 7 | Nandez | 1 | Loftus Cheek | 12 | Kastanos | 1 | Pogba | 4 | Cajuste | 1 | Zalewski | 1 | Ederson | 3 | Fagioli | 4 | Saponara | 2 |
| Duda | 6 | Coulibaly L. | 1 | Iling Jr. | 1 | Carboni V. | 3 | Mandragora | 1 | Saelemaekers | 1 | Kostic | 1 | Marin | 1 | Locatelli | 2 | Rovella | 1 |
| Baez | 5 | Maxi Lopez | 1 | Fabbian | 1 | Frendrup | 1 | Cataldi | 1 | Papu Gomez | 1 | Ilic | 1 | Gagliardini | 1 | ||||
| Leao | 150 | Berardi | 155 | Dia | 71 | Vlahovic | 200 | Lukaku | 155 | Lautaro | 226 | Immobile | 197 | Dybala | 132 | Giroud | 137 | Osimhen | 215 |
| Zapata D. | 90 | Kvaratskhelia | 140 | Arnautovic | 40 | Lookman | 70 | Thuram | 42 | Nzola | 62 | Laurientè | 33 | Nico Gonzalez | 103 | Scamacca | 70 | Retegui | 105 |
| Petagna | 15 | Djuric | 1 | Lucca | 21 | Ngonge | 50 | Belotti | 16 | Beltran | 16 | Castellanos | 8 | Thauvin | 11 | Pinamonti | 29 | Chiesa | 70 |
| Cambiaghi | 15 | Success | 1 | Zirkzee | 16 | Almqvist | 6 | Luvumbo | 15 | Caputo | 15 | Yldiz | 1 | Krstovic | 9 | Cheddira | 20 | Simeone | 9 |
| Deulofeu | 7 | Isaksen | 1 | Sanabria | 13 | Bonazzoli | 2 | Milik | 8 | Raspadori | 13 | Barrow | 1 | Karlsson | 8 | Caprari | 11 | Banda | 4 |
| Mota Carvalho | 6 | Brekalo | 1 | Okafor | 5 | Brenner | 1 | Sanchez | 5 | Abraham | 1 | Kean | 1 | Muriel | 6 | Destro | 3 | ||
| Soulè | 3 | Shomurodov | 1 | Azmoun | 5 | Pedro | 3 | Colombo | 1 | Lapadula | 1 | Kouamè | 1 | ||||||
| Spesa | 500 | Spesa | 499 | Spesa | 495 | Spesa | 491 | Spesa | 453 | Spesa | 497 | Spesa | 498 | Spesa | 500 | Spesa | 485 | Spesa | 498 |
| Resto | 0 | Resto | 1 | Resto | 3 | Resto | 7 | Resto | 47 | Resto | 3 | Resto | 2 | Resto | 5 | Resto | 15 | Resto | 2 |
SCAMBI
Scambio tra Caronte e Lacoste. i portieri di Fiorentina e Genoa + Casale + Castellanos vanno alla squadra della Lacoste, mentre direzione inversa per i portieri della Juve che si accasano al Caronte.