Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…
Classifica e Risultati
STAGIONE 2021/22
36° GIORNATA
| SQUADRA | PUNTI | PT TOT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCHINERI | 59 | 2.558,0 | 36 | 18 | 5 | 13 | 67 | 68 |
CARONTE 1917 | 57 | 2.689,0 | 36 | 16 | 9 | 11 | 82 | 64 |
OCA SELVAGGIA | 55 | 2.561,5 | 36 | 17 | 4 | 15 | 67 | 61 |
ANAS | 55 | 2.540,5 | 36 | 16 | 7 | 13 | 64 | 65 |
MEGA TEAM | 54 | 2.618,5 | 36 | 17 | 3 | 16 | 83 | 71 |
FAVE DI LUCA | 53 | 2.573,5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 75 | 62 |
LACOSTE | 52 | 2.490,5 | 36 | 16 | 4 | 16 | 56 | 60 |
ARANCIA MECCANICA | 46 | 2.501,0 | 36 | 14 | 4 | 18 | 61 | 74 |
SACURAMBO | 43 | 2.548,5 | 36 | 13 | 4 | 19 | 63 | 77 |
GIGANTE BABA | 39 | 2.559,0 | 36 | 11 | 6 | 19 | 54 | 70 |
