Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…

FantaSuperCoppa
2025/26
MEGA TEAM | 1 | SACURAMBO | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITOLARI | BONUS | V | FV | TITOLARI | BONUS | V | FV | |||
| Carnesecchi | 6 | 5 | Butez | 6,5 | 5,5 | |||||
| Dumfries | 5,5 | 5,5 | N'Dicka | 6 | 6 | |||||
| Buongiorno | 6 | 6 | Gabbia | 6,5 | 6,5 | |||||
| Akanji | 5,5 | 5,5 | Marusic | 5,5 | 5 | |||||
| Mancini | 6 | 6 | Kempf | 6 | 6 | |||||
| Thuram K. | 7 | 10 | De Bruyne | 7 | 10 | |||||
| Kone M. | 5,5 | 5,5 | Barella | 5 | 5 | |||||
| Gaetano | 5,5 | 5,5 | Koopmeiners | 5 | 4,5 | |||||
| Martinez L. | 5 | 5 | Gimenez | 5 | 5 | |||||
| Nkunku | / | / | Simeone | 7,5 | 10,5 | |||||
| Vardy | 6 | 6 | David | 6,5 | 7,5 | |||||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||||
| Sportiello | Stulic | |||||||||
| Orban | 6 | 6 | Loftus-Cheek | |||||||
| Kuhn | Maripan | |||||||||
| Addai | Tomori | |||||||||
| Stengs | Cristante | |||||||||
| Odgaard | Guendouzi | |||||||||
| Frendrup | Da Cunha | |||||||||
| Kalulu | Vigorito | |||||||||
| Zappa | Karlstrom | |||||||||
4.3.3. M | 4.3.3. | |||||||||
CASA | 0 | CASA | 0 | |||||||
MOD. DIFESA | 0 | MOD. DIFESA | 0 | |||||||
TOTALE | 66,0 | TOTALE | 72,5 | |||||||
