Nel FantaMax si paga anche l’aria che si respira…


Top Manager e Top Mister
2021/22
Il quoziente è ottenuto dividendo i crediti fantacalcio.it per il numero dei giocatori delle varie rose alla 38a giornata di Serie A.
| POSIZIONE | TOP MANAGER | QUOZIENTE 36° |
|---|---|---|
| 1° | Massimo Romagnoli | 13,68 |
| 2° | Matteo Naccari | 13,64 |
| 3° | Christian Briganti | 13,50 |
| 4° | Marco Natali | 13,04 |
| 5° | Biagio Madonna | 12,39 |
| 6° | Francesco Roncuzzi | 12,36 |
| 7° | Claudio Vitali | 12,18 |
| 8° | Filippo Baldini - Marco Costa | 11,89 |
| 9° | Luca Baldini | 11,18 |
| 10° | Nicola Ferrante | 10,93 |
Il vincitore è colui che ottiene la miglior differenza tra il quoziente della 1a giornata e quello dell’ultima di Serie A.
| POSIZIONE | TOP MISTER | VALORE INIZIALE | QUOZ. 1° | VALORE FINALE | QUOZ. 38° | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Matteo Naccari | 322 | 11,50 | 382 | 13,64 | +2,14 |
| 2° | Massimo Romagnoli | 311 | 11,96 | 383 | 13,68 | +1,72 |
| 3° | Christian Briganti | 350 | 12,50 | 378 | 13,50 | +1,00 |
| 4° | Biagio Madonna | 259 | 11,77 | 347 | 12,39 | +0,62 |
| 5° | Marco Natali | 339 | 12,56 | 365 | 13,04 | +0,48 |
| 6° | Claudio Vitali | 328 | 11,71 | 341 | 12,18 | +0,47 |
| 7° | Filippo Baldini - Marco Costa | 288 | 11,52 | 333 | 11,89 | +0,37 |
| 8° | Nicola Ferrante | 315 | 11,25 | 306 | 10,93 | -0,32 |
| 9° | Francesco Roncuzzi | 357 | 12,75 | 346 | 12,36 | -0,39 |
| 10° | Luca Baldini | 333 | 11,89 | 313 | 11,18 | -0,71 |
