25a Edizione
Anno: 2010/11
Torneo lungo a 10 squadre
3 punti per vittoria
| ICO | SQUADRA | ALLENATORE | PUNTI | MEDIA TOT-SQ | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISERABILI | Stefano Cicognani | 60 | 70,57 | 36 | 19 | 6 | 11 | 57 | 41 | |
MEGA TEAM | Massimo Romagnoli | 58 | 71,88 | 36 | 18 | 7 | 11 | 60 | 60 | |
ANAS | Claudio Vitali | 53 | 70,31 | 36 | 16 | 5 | 15 | 49 | 52 | |
ARANCIA MECCANICA | Nicola Ferrante | 52 | 70,28 | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 53 | |
MAALOX | Alessandro Briccoli Marco Natali | 52 | 71,58 | 36 | 13 | 13 | 10 | 63 | 49 | |
BUCHINERI | Francesco Roncuzzi | 50 | 71,79 | 36 | 14 | 8 | 14 | 58 | 58 | |
OCA SELVAGGIA | Christian Briganti | 48 | 69,26 | 36 | 12 | 11 | 13 | 46 | 51 | |
JACKALS | Alessandro Bratta | 43 | 70,67 | 36 | 11 | 10 | 15 | 55 | 56 | |
SACURAMBO | Matteo Naccari Andrea Fiorini | 42 | 69,94 | 36 | 12 | 6 | 18 | 48 | 63 | |
GIGANTE BABA | Filippo Baldini Marco Costa | 41 | 69,39 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Vitali | Nicola Ferrante | Francesco Roncuzzi | Filippo Baldini | Alessandro Bratta | Alessandro Briccoli | Massimo Romagnoli | Stefano Cicognani | Christian Briganti | Matteo Naccari | ||||||||||||||||||||
| Eduardo | 24 | Sereni | 6 | Julio Sergio | 67 | Buffon | 41 | Sirigu | 34 | De Sanctis | 37 | Pelizzoli | 3 | Abbiati | 34 | Julio Cesar | 75 | Storari | 24 | ||||||||||
| Gillet J.F. | 11 | Rosati | 5 | Lobont | 5 | Andujar | 15 | Benussi | 3 | Handanovic | 21 | Boruc | 12 | Curci | 20 | Castellazzi | 3 | Mirante | 20 | ||||||||||
| Antonioli | 5 | Marchetti | 3 | Doni | 3 | Kosicki | 3 | Brichetto | 3 | Iezzo | 3 | Agazzi | 3 | Sorrentino | 15 | Muslera | 9 | Viviano | 14 | ||||||||||
| Masiello A. | 30 | Chiellini | 48 | Criscito | 36 | Balzaretti | 29 | Lucio | 39 | Gamberini | 19 | Kaladze | 40 | Mexes | 61 | Maicon | 60 | Biava | 45 | ||||||||||
| Dias Andrè | 29 | Riise | 41 | Zaccardo | 35 | Perticone | 21 | Juan | 38 | Lucchini | 10 | Nesta | 37 | Cesar | 35 | Thiago Silva | 53 | Cassetti | 16 | ||||||||||
| Mantovani | 21 | Ranocchia | 36 | Cassani | 20 | Spolli | 12 | Nagatomo | 32 | Silvestre | 10 | Burdisso | 11 | Gastaldello | 27 | Britos | 37 | Bovo | 11 | ||||||||||
| Dainelli | 16 | Morero | 3 | Ziegler | 17 | Paletta | 12 | Lichtsteiner | 12 | Portanova | 7 | Antonelli | 11 | Cannavaro P. | 15 | Bonucci | 35 | Pasqual | 7 | ||||||||||
| Sardo | 13 | Zambrotta | 3 | Morleo | 15 | Barzagli | 10 | Zapata | 7 | Lucarelli A. | 5 | Glik | 3 | Zauri | 15 | Campagnaro | 16 | Domizzi | 5 | ||||||||||
| Lauro | 9 | Canini | 3 | Raggi | 8 | Benatia | 3 | Armero | 6 | Chivu | 3 | Ruiz | 3 | Andreolli | 8 | Munoz | 9 | Astori | 4 | ||||||||||
| Fabiano | 7 | Parisi | 3 | Antonini | 3 | Paci | 3 | Bega | 3 | Agostini | 3 | Yepes | 3 | Kroldrup | 3 | De Silvestri | 8 | Radu | 3 | ||||||||||
| Alvarez P.S. | 7 | Della Fiore | 3 | Rubin | 3 | Aronica | 3 | Von Bergen | 3 | Grosso | 3 | Pisano F. | 3 | Cribari | 3 | Ceccarelli | 3 | Angelo | 3 | ||||||||||
Santon | 38 | Darmian | 4 | Celiak | 3 | Nastasic | 3 | Camporese | 60 | Sorensen | 10 | ||||||||||||||||||
| Cambiasso | 77 | Sneijder | 200 | Sanchez A. | 96 | Palacio | 131 | Pastore | 122 | Diamanti | 161 | Ilicic | 211 | De Rossi | 61 | Santana | 92 | Sculli | 81 | ||||||||||
| Vargas J. | 75 | Pizarro | 56 | Gimenez | 95 | Mesto | 89 | Cossu | 95 | Giovinco | 83 | Hamsik | 147 | Kucka | 40 | Marchionni | 47 | Menez | sc | ||||||||||
| Rossi M. | 70 | Palombo | 27 | Maggio | 67 | Rosina | 70 | Olivera | 95 | Giacomazzi | 41 | Hernanes | 73 | Conti | 21 | D’Agostino | 41 | Jimenez | 66 | ||||||||||
| Krasic | 41 | Bacinovic | 5 | Lazzari | 64 | Pepe | 56 | Candreva | 26 | Montolivo | 37 | Palladino | 67 | Perrotta | 17 | Rafinha | 35 | Pirlo | 41 | ||||||||||
| Schelotto | 20 | Yebda | 3 | Almiron | 50 | Nocerino | 40 | Emmanuelson | 26 | Zanetti J. | 19 | Colucci G. | 3 | Rivas | 6 | Nainggolan | 26 | Marchisio | 30 | ||||||||||
| Thiago Motta | 7 | Gomez | 3 | Giaccherini | 40 | Inler | 22 | Dossena | 8 | Asamoah | 9 | Behrami | 3 | Ambrosini | 5 | Aquilani | 7 | Piatti | 15 | ||||||||||
| Van Bommel | 5 | Ekdal | 3 | Jovetic | 3 | Melo F. | 4 | Stankovic | 7 | Kharja | 3 | Llama | 3 | Mauri | 3 | Constant | 5 | Guberti | 7 | ||||||||||
| Valiani | 5 | Seedorf | 3 | Isla | 3 | Perez | 3 | Simplicio | 3 | Brocchi | 3 | Migliaccio | 3 | Pinzi | 3 | Lanzafame | 4 | Ledesma | 3 | ||||||||||
Judilson | 5 | Piazon | 3 | Coutinho | 22 | Kasami | 3 | Ljajic | 4 | Fabbrini | 3 | Ze Eduardo | 3 | Ramirez | 11 | ||||||||||||||
| Maxi Lopez | 135 | Di Natale | 300 | Ibrahimovic | 240 | Acquafresca | sc | Toni | 267 | Eto’o | 261 | Pato | 273 | Totti | 291 | Milito | 311 | Pazzini | 301 | ||||||||||
| Miccoli | 113 | Floccari | 160 | Borriello | 130 | Cassano | 201 | Robinho | 236 | Bogdani | 131 | Cavani | 80 | Di Vaio | 113 | Zarate | 69 | Gilardino | 237 | ||||||||||
| Matri | 61 | Pandev | 43 | Caracciolo | 60 | Amauri | 180 | Lavezzi | 161 | Barreto | 73 | Meggiorini | 17 | Chévanton | 88 | Bergessio | 62 | Pinilla | 66 | ||||||||||
| Pellissier | 58 | Morimoto | 3 | Eder | 40 | Vucinic | 163 | Maccarone | 42 | Floro Flores | 31 | Mascara | 7 | Mutu | 85 | Del Piero | 40 | Nenè | 7 | ||||||||||
| Rudolf | 30 | Okaka | 3 | Hernandez | 3 | Paloschi | 91 | Crespo | 3 | Iaquinta | 9 | Boselli | 6 | Di Michele | 4 | Denis | 25 | Pozzi | 3 | ||||||||||
| Corvia | 18 | Biabiany | 3 | Riski | 3 | Moscardelli | 3 | Thereau | 3 | Paolucci | 3 | Macheda | 6 | Jeda | 3 | Huseklepp | 3 | Kozak | 3 | ||||||||||
Babacar | 3 | Balotelli | 3 | Destro | 3 | Castaignos | Dumitru | 3 | Ragatzu | 16 | Rodriguez | 4 | |||||||||||||||||
| SPESA | 881 | SPESA | 939 | SPESA | 909 | SPESA | 988 | SPESA | 921 | SPESA | 967 | SPESA | 994 | SPESA | 987 | SPESA | 984 | SPESA | 968 | ||||||||||
| RESTO | 119 | RESTO | 61 | RESTO | 91 | RESTO | 12 | RESTO | 79 | RESTO | 33 | RESTO | 6 | RESTO | 13 | RESTO | 16 | RESTO | 32 | ||||||||||
In VERDE i jolly difensivi, che possono essere schierati sia in difesa che a centrocampo.
In ROSSO i jolly offensivi, che possono essere schierati sia a centrocampo che in attacco.
